材质 | 塑胶 | 产品类别 | 德国拜耳PC |
---|---|---|---|
质量等级 | 优良 | 规格 | 非增强通用品级 |
适用范围 | 工程配件 | 功能 | 通用级 |
颜色 | 本色 |
低粘度 易脱模 可蒸汽消毒 生物兼容性PC 德国拜耳2458
PC 2458 德国拜耳公司 物性数据 |
规格级别: | 非增强通用品级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||
基本性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||||||||
雾度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||||||||
物理性能 | 透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||
粘度系数 | --- | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | ||||||||
折射系数 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | ||||||||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 19 | cm3/10min | ||||||||
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | |||||||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||||||||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||||||||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | ||||||||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | ||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | kJ/m2 | ||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||||||||
**大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||||||||
**大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||
电气性能 | 相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||||||||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||||||||
表面电阻率 --- 1016 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||||||||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | ||||||||
热 性 能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | ||||||||
热变形温度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||||||||
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||||||||
氧指数 | --- | ISO 4589-2 | 28 | % | ||||||||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||||||||
其它性能 | 吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |||||||
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: