产品编号: | YT10GF2 |
额定频率 (HZ) | 50HZ 60HZ |
**大输出功率 (KW) | 12KW 15.0KW |
额定功率 (KW) | 10KW 12.5KW |
额定电压(V) | 400/230 |
功率因数 | 0.8 |
额定电流(A) | 18 |
相数: | 三相四线 |
噪音指数(Dba/7m) | 75|80Dba |
连续工作时间 (hr) | 5-6H |
发动机型号: | QC480D |
耗油量(g/kw.h) | 258 |
油箱容积 | 50L |
动力部分: | |
标定转速: | 1500r/min |
气缸数—缸径X行程: | 2-95X115mm |
型式: | 四缸4冲程、直立式、水冷、直列、直喷燃烧室 |
点火次序 | 1-3-4-2 |
活塞总排量: | 1.63L |
压缩比: | 20:01 |
燃油消耗率 | ≤243.2g/kw.h |
调速方式: | 全程调速方式 |
润滑方式: | 压力与飞溅复合式 |
冷却方式: | 强制水冷 |
起动方式: | 电启动 |
曲轴转向: | 逆时针(从功率输出端看) |
尺寸: | 1600*850*1040 |
联系经理 | 焦萍萍 |
联系电话 | 15921517527 |
销售专线 | 021-60296266 |
专业QQ | 1445155818 |
公司地址 | 上海嘉定区昌吉路大众创意园 |
公司名称 | 上海伊誊实业有限责任公司 |
品牌 | 伊藤动力 |
10KW箱式柴油发电机
Tel: