滑石粉
|
|||||
技术指标 | 海城1号 | 海城2号 | 海城3号 | 辽宁1号 | 辽宁2号 |
SiO2%≥ | 60% | 57% | 52% | 47% | 35% |
MgO%≥ | 30% | 30% | 30% | 30% | 31% |
CaO%≤ | 0.50% | 0.70% | 1.50% | 1.50% | 2.00% |
Fe2O3%≤ | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.50% | 0.50% |
Al2O3%≤ | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
Whiteness≥ | 90 | 89 | 87 | 85 | 85 |
L.O.I.%≤ | 7.0% | 10% | 13% | 17% | 25% |
目数 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
D98 | 45μm | 45μm | 45μm | 45μm | 45μm |
水份 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: