产品型号 | 灯脚 | 电压 | 电流 | Diazo W | UV-A辐射W | 寿命 | 2000小时后的衰减% | 重量g | 长度A | 长度B | 长度C | 长度D | 直径MM |
"TL"D 15W /03 | G13 | 51 | 0.34 | 2.8 | 0.1 | 3000 | 20 | 76 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 28 |
"TL"D 18W /03 | G13 | 59 | 0.36 | 3.7 | 0.14 | 3000 | 25 | 100 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604 | 28 |
"TL" 20W /03 RS | G13 | 57 | 0.37 | 3.6 | 0.14 | 3000 | 15 | 156 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604 | 40.5 |
MCFE 20W /03 | G13 | 57 | 0.37 | 3.6 | 0.14 | 3000 | 15 | 156 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604 | 40.5 |
"TL" 30W /03 RS | G13 | 81 | 0.41 | 6.5 | 0.25 | 3000 | 20 | 222 | 894.6 | 899.3 | 901.7 | 908.8 | 40.5 |
"TL"D 30W /03 | G13 | 98 | 0.36 | 6.9 | 0.27 | 3000 | 25 | 145 | 894.6 | 899.3 | 901.7 | 908.8 | 28 |
"TL"DK 30W /03 | G13 | 45 | 0.81 | 4.8 | 0.17 | 2000 | 40 | 76 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 28 |
"TL"D 36W /03 | G13 | 103 | 0.44 | 9 | 0.35 | 3000 | 25 | 186 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 28 |
"TL" 40W /03 RS | G13 | 101 | 0.43 | 9.2 | 0.35 | 3000 | 15 | 292 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 40.5 |
"TL"K 40W /03 | G13 | 50 | 0.86 | 6.4 | 0.25 | 2000 | 30 | 156 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604 | 40.5 |
"TL" 140W /03 | G13 | 118 | 1.46 | 30.4 | 1 | 2000 | 35 | 360 | 1500 | 1504.7 | 1507.1 | 1514.2 | 40.5 |
Tel: