型号 | 电压 | 功率 | 寿命 | 光通量 | 色温 | 灯头 | 外形尺寸(mm) | 可替代白炽灯 | 显示指数 | 包装 规格 |
YPZ220-16-PF-30.RD-G | 220伏 | 16瓦 | 8000小时 | 250流明 | 2700K | E27 | 94x125 | 65瓦 | ≥85 | 12支/箱 |
YPZ220-16-PF-30.RL-G | 220伏 | 16瓦 | 8000小时 | 250流明 | 4100K | E27 | 94×125 | 65瓦 | ≥85 | 12支/箱 |
YPZ220-16-PF-30.RR-G | 220伏 | 16瓦 | 8000小时 | 250流明 | 6500K | E27 | 94×125 | 65瓦 | ≥85 | 12支/箱 |
YPZ220-22-PF-38.RD-G | 220伏 | 22瓦 | 8000小时 | 400流明 | 2700K | E27 | 123x135 | 90瓦 | ≥85 | 12支/箱 |
YPZ220-22-PF-38.RL-G | 220伏 | 22瓦 | 8000小时 | 400流明 | 4100K | E27 | 123x135 | 90瓦 | ≥85 | 12支/箱 |
YPZ220-22-PF-38.RR-G | 220伏 | 22瓦 | 8000小时 | 630流明 | 6500K | E27 | 123x135 | 90瓦 | ≥85 | 12支/箱 |
Tel: