型号: ES-F809 | ||||||||
传感器 | SHARP | sony | SONY480 | SONY600 | 备注 | |||
1/4 1/3. | 1/3. | 1/3. | 红外启动 | |||||
信号系统 | PAL NTSC | 时照度为 | ||||||
像素 | P:500*582 N:510*492 | P:752*582 N:768*494 | 0Lux | |||||
感光面积 | 1/4:3.6X2.7MM 1/3:4.9X3.7MM | 4.9X3.7MM | 4.9X3.7MM | |||||
扫描频率 | H:15.625KHZ V:50HZ | H:15.7343KHZ V:60HZ | 照度低于 | |||||
水平清晰度 | 420TVLines | 480TVLines | 600TVLines | 10Lux时 | ||||
电子快门 | 1/50-1/100000<秒> 1/60-1/100000<秒> | 红外启动 | ||||||
信噪比 | 大于48dB<AGC OFF> | |||||||
灰度等级 | 十级 | |||||||
伽马值 | 0.45 | |||||||
红外距离 | 60M<36颗 850NM φ8> | |||||||
**低照度 | 0.8Lux/F1.2 | 0.5Lux/F1.2 | 0.5Lux/F1.2 | 0.005Lux/F1.2 | ||||
视频输出 | 1.1Vp-p 75Ω | |||||||
功耗 | DC12V±10% 420MA±10% | DC12V±10% 470MA±10% | DC12V±10% 530MA±10% | DC12V±10% 520MA±10% | ||||
工作温度 | -20℃~50℃
RH95% Max |
|||||||
镜头 | 16mm | |||||||