产品参数 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | AXD-650 | |
1 | 清扫宽度 | mm | 650 | |
2 | 盘刷直径 | mm | 350 | |
3 | 清洗效率 | ㎡/h | 3000 | |
4 | 吸水耙宽度 | mm | 830 | |
5 | 连续作业时间 | h | 5-6 | |
6 | 盘刷压力 | kg | 65 | |
7 | 清水箱 | L | 100 | |
8 | 污水箱 | L | 105 | |
9 | 转弯半径 | mm | 1000 | |
10 | 作业功率(电机) | W | 1000 | |
11 | 转弯半径 | mm | 1000 | |
12 | 外形尺寸 | mm | 1680*650*1300 | |
13 | 真空吸气 | mbar | 190 | |
14 | 刷子马达 | W | 500*2 | |
15 | 机器重量 | kg | 450 | |
产品性能优点 | ||||
1 | 满足多种适合不同环境清洁需求; | |||
2 | 驾驶座位居中,上下方便切视线好; | |||
3 | 控制盘设计简洁,所有开关均配有图表表示,其功能作用,非常方便; | |||
4 | 机械化作业效率高、效果好,机器所到之处一干二净; | |||
5 | 使用电瓶做动力无废气排放; | |||
6 | 使用成本低,故障少,维修方便; | |||
7 | 清洁效率高,能代替12-15人拖地,而且效果比人工拖地好。 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: