电气控制方式说明
本阀电气控制系统分为就地控制回路和联动控制回路,就地控制回路主要用于现场调试,正常工作时一般均使用联动控制回路。
控制类型按电气特征分为普通型和PLC型,按液控特征分为普通重锤型、重锤保压型、重锤锁定型、蓄能器型四大类型、每大类中又分为离心泵,轴流泵和水轮机等使用工况。
开阀离心泵工况(包括离心式混流泵):先启动泵,延迟预定时间后开阀。
开阀轴流泵工况(包括轴流式混流泵):先开阀至一定角度,再启动泵。
开阀水轮机工况:先开启旁通阀平衡压力,再开阀,后开启水轮机。
各种工况一般均要求在停机或停电的同时关闭阀门。
常规配套均为普通型,用户若采用PLC型订货时应先予说明。
液压系统电磁换向阀控制特征一般为得电蝶阀开阀、失电蝶阀关阀,如有不同应订货时详细说明。
控制原理详细说明参看我公司液控蝶阀各类产品安装使用说明书。
用户订货时请详细说明换向阀控制特征、泵阀联动先后控制方式等具体使用工况。我公司可按用户特殊功能进行一定调整,并可
根据用户的不同要求单独进行设计。
重锤式结构主要外形及连接尺寸(PN=1.6MPa)单位(mm)
公称 |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 12-φ25 |
350 | 290 | 520 | 470 | 435 | 30 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 16-φ25 |
400 | 310 | 580 | 525 | 485 | 32 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | φ30 | 16-φ30 |
500 | 350 | 705 | 650 | 608 | 34 | 4 | 370 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | φ34 | 20-φ34 |
600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 36 | 5 | 425 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | φ34 | 20-φ41 |
700 | 430 | 910 | 840 | 788 | 38 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | φ34 | 24-φ41 |
800 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 38 | 5 | 520 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | φ34 | 24-φ41 |
900 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 40 | 5 | 570 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | φ42 | 28-φ41 |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 42 | 5 | 640 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | φ42 | 28-φ41 |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 48 | 5 | 750 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | φ42 | 32-φ54 |
1300 | 710 | 1585 | 1490 | 1425 | 50 | 5 | 800 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | φ48 | 32-φ54 |
1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1525 | 52 | 5 | 865 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | φ48 | 36-φ54 |
1500 | 790 | 1820 | 1710 | 1640 | 54 | 5 | 925 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 1650 | 900 | 1040 | 40 | φ48 | 36-φ54 |
1600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 58 | 5 | 980 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 1950 | 960 | 1140 | 40 | φ54 | 40-φ58 |
1750 | 870 | 2080 | 1970 | 1900 | 62 | 5 | 1070 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 270 | 500 | 1240 | 1935 | 2105 | 1350 | 1560 | 45 | φ54 | 44-φ58 |
1800 | 870 | 2158 | 2020 | 1950 | 62 | 5 | 1110 | 1250 | 2060 | 2135 | 935 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 2130 | 1370 | 1570 | 45 | φ54 | 44-φ58 |
蓄能器(x)型主要外形及连接尺寸(PN=0.6MPa)
蓄能器(x)型主要外形及连接尺寸(PN=1.6MPa)单位(mm)
产品安装与调试
吊运:开箱后用吊车运蝶阀,起吊时注意在四个吊环螺钉中选取平衡位置。本阀长时间存放时,应放于干燥处,封闭二端通道,在
加工面涂上防锈油。临时停放时可在外墙板位置增加辅助支承以保持平稳。半年不安装,液压系统需清洗换油。
安装:安装前应核对本阀铭牌参数是否符合使用要求;清洗阀体内孔及蝶板、检查各部位有无损坏现象,各联接螺栓是否紧固;将
阀门按图四、图五所示液流方向安装在泵出口端或水轮机进口端;调整阀座使阀门基本保持水平。
试车:根据液压原理图检查各控制阀是否在所需位置;接上总电源,启动电机观察电机风叶,顺时针旋转则接线正确;按使用说
明书依次核实开阀、保压、关阀、停止动作以及程序和参数是否相符。试车中检查压力变化是否正常。 液压系统不得不泄漏。阀体轴封
不得有泄漏。
运行:配置联动控制电路,与水泵联动操作空负荷运行核实程序及参数,合格即可进入负荷运行试验(动水状态下),运行主要检查:
a、开阀过程中阀前阀后压力变化应平稳,全开后基本相近。b、能按程序与水泵、水轮机联动开关阀。
润滑:本蝶阀液压油为HJ-20#液压油或HU-22#汽轮机油,油位应不低于油标中线。过滤网每半年清洗一次。液压油每年抽样检查一次,检查其清洁度和润滑性,如不符合要求,则应更换。油箱标定容积为40升。
公称 通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 220 | 650 | 860 | 210 | 705 | 80 | 176 | 695 | 250 | 330 | 22 | φ24 | 12-φ23 | |
250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 240 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 210 | 720 | 280 | 360 | 22 | φ24 | 12-φ25 | |
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 28 | 4 | 300 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 150 | 305 | 765 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 12-φ25 |
350 | 290 | 520 | 470 | 435 | 30 | 4 | 300 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 150 | 335 | 810 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 16-φ25 |
400 | 310 | 580 | 525 | 485 | 32 | 4 | 300 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 120 | 180 | 365 | 860 | 340 | 420 | 30 | φ30 | 16-φ30 |
500 | 350 | 705 | 650 | 608 | 34 | 4 | 370 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 150 | 220 | 437 | 930 | 400 | 500 | 40 | φ34 | 20-φ34 |
600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 36 | 5 | 425 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 150 | 250 | 533 | 1016 | 430 | 546 | 40 | φ34 | 20-φ41 |
700 | 430 | 910 | 840 | 788 | 38 | 5 | 460 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 180 | 290 | 555 | 1030 | 570 | 700 | 40 | φ34 | 24-φ41 |
800 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 38 | 5 | 520 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 180 | 310 | 614 | 1190 | 610 | 740 | 40 | φ34 | 24-φ41 |
900 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 40 | 5 | 570 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 700 | 860 | 40 | φ42 | 28-φ41 |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 42 | 5 | 640 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 740 | 900 | 40 | φ42 | 28-φ41 |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 48 | 5 | 750 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 790 | 950 | 40 | φ42 | 32-φ54 |
1300 | 710 | 1585 | 1490 | 1425 | 50 | 5 | 800 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 820 | 960 | 40 | φ48 | 32-φ54 |
1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1525 | 52 | 5 | 865 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 840 | 1000 | 40 | φ48 | 36-φ54 |
1500 | 790 | 1820 | 1710 | 1640 | 54 | 5 | 925 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 900 | 1040 | 40 | φ48 | 36-φ54 |
1600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 58 | 5 | 980 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 960 | 1140 | 40 | φ54 | 40-φ58 |
1750 | 870 | 2080 | 1970 | 1900 | 62 | 5 | 1070 | 1250 | 1380 | 680 | 1040 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 1350 | 1560 | 45 | φ54 | 44-φ58 |
1800 | 870 | 2158 | 2020 | 1950 | 62 | 5 | 1110 | 1250 | 1380 | 680 | 1040 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 1370 | 1570 | 45 | φ54 | 44-φ58 |
蓄能器(x)型主要外形及连接尺寸(PN=2.5MPa)单位(mm)
公称 通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d |
200 | 152 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 220 | 650 | 860 | 210 | 705 | 80 | 176 | 695 | 250 | 330 | 22 | φ24 | 12-φ25 | |
250 | 165 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 240 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 210 | 720 | 280 | 360 | 22 | φ24 | 12-φ30 | |
300 | 270 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 330 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 150 | 305 | 770 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 16-φ30 |
350 | 290 | 550 | 490 | 448 | 38 | 4 | 330 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 150 | 335 | 805 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 16-φ34 |
400 | 310 | 610 | 550 | 505 | 40 | 4 | 330 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 120 | 180 | 365 | 837 | 340 | 420 | 30 | φ30 | 16-φ34 |
500 | 350 | 730 | 660 | 610 | 44 | 4 | 380 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 150 | 220 | 437 | 903 | 400 | 500 | 40 | φ34 | 20-φ41 |
600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 430 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 150 | 250 | 533 | 986 | 430 | 546 | 40 | φ34 | 20-φ41 |
700 | 430 | 955 | 875 | 815 | 50 | 5 | 500 | 960 | 1020 | 235 | 740 | 180 | 290 | 555 | 996 | 570 | 700 | 40 | φ34 | 24-φ48 |
800 | 470 | 1070 | 990 | 930 | 54 | 5 | 550 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 610 | 740 | 40 | φ34 | 24-φ48 |
900 | 510 | 1180 | 1090 | 1025 | 58 | 5 | 610 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 700 | 860 | 40 | φ34 | 28-φ54 |
1000 | 550 | 1305 | 1210 | 1140 | 62 | 5 | 670 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 740 | 900 | 40 | φ34 | 28-φ58 |
1200 | 630 | 1525 | 1420 | 1350 | 70 | 5 | 780 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 790 | 950 | 40 | φ34 | 32-φ58 |
1300 | 710 | 1640 | 1530 | 1450 | 74 | 5 | 840 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 820 | 960 | 40 | φ42 | 32-φ65 |
1400 | 710 | 1750 | 1640 | 1560 | 76 | 5 | 890 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 840 | 1000 | 40 | φ42 | 36-φ65 |
公称 通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d |
200 | 152 | 315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 220 | 650 | 860 | 210 | 705 | 80 | 176 | 695 | 250 | 330 | 22 | φ24 | 8-φ18 | |
250 | 165 | 370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 240 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 210 | 720 | 280 | 360 | 22 | φ24 | 12-φ18 | |
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 150 | 305 | 765 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 12-φ23 |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 150 | 335 | 810 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 12-φ23 |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 730 | 1020 | 235 | 74 | 120 | 180 | 365 | 860 | 340 | 420 | 30 | φ30 | 16-φ23 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 150 | 220 | 437 | 930 | 400 | 500 | 40 | φ34 | 16-φ23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 150 | 250 | 533 | 1016 | 430 | 546 | 40 | φ34 | 20-φ25 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 5 | 460 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 180 | 290 | 555 | 1030 | 570 | 700 | 40 | φ34 | 24-φ25 |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 5 | 520 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 180 | 310 | 614 | 1190 | 610 | 740 | 40 | φ34 | 24-φ30 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 5 | 570 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 700 | 860 | 40 | φ34 | 24-φ30 |
1OOO | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 5 | 640 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 740 | 900 | 40 | φ34 | 28-φ30 |
1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 5 | 750 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 790 | 950 | 40 | φ34 | 32-φ34 |
1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 42 | 5 | 780 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 820 | 960 | 40 | φ42 | 32-φ34 |
1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 44 | 5 | 835 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 840 | 1000 | 40 | φ42 | 36-φ34 |
1500 | 790 | 1720 | 1660 | 1610 | 46 | 5 | 900 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 900 | 1040 | 40 | φ42 | 36-φ34 |
1600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 5 | 935 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 960 | 1140 | 40 | φ42 | 40-φ34 |
1750 | 870 | 1995 | 1920 | 1860 | 36 | 5 | 1070 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 1350 | 1560 | 45 | φ42 | 44-φ41 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 50 | 5 | 1040 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 1370 | 1570 | 45 | φ42 | 44-φ41 |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2110 | 54 | 5 | 1130 | 1250 | 1380 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 1370 | 1650 | 45 | φ45 | 48-φ48 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2330 | 60 | 6 | 1240 | 1250 | 1380 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 1400 | 1700 | 45 | φ45 | 52-φ48 |
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2540 | 62 | 6 | 56-φ48 |
蓄能器(x)型主要外形及连接尺寸(PN=1.0MPa)单位(mm)
公称 通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 220 | 650 | 860 | 210 | 705 | 80 | 176 | 695 | 250 | 330 | 22 | φ24 | 8-φ23 | |
250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 24 | 3 | 240 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 210 | 720 | 280 | 360 | 22 | φ24 | 12-φ23 | |
300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 300 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 150 | 305 | 765 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 12-φ23 |
350 | 290 | 500 | 460 | 428 | 26 | 4 | 300 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 150 | 335 | 810 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 16-φ23 |
400 | 310 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 300 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 120 | 180 | 365 | 860 | 340 | 420 | 30 | φ30 | 16-φ25 |
500 | 350 | 670 | 530 | 585 | 30 | 4 | 350 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 150 | 220 | 437 | 930 | 400 | 500 | 40 | φ34 | 20-φ25 |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 30 | 5 | 405 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 150 | 250 | 533 | 1016 | 430 | 546 | 40 | φ34 | 20-φ30 |
700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 32 | 5 | 460 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 180 | 290 | 555 | 1030 | 570 | 700 | 40 | φ34 | 24-φ30 |
800 | 470 | 1010 | 950 | 950 | 35 | 5 | 520 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 180 | 310 | 614 | 1190 | 610 | 740 | 40 | φ34 | 24-φ34 |
900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 5 | 570 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 700 | 860 | 40 | φ34 | 28-φ34 |
1OOO | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 40 | 5 | 640 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 740 | 900 | 40 | φ34 | 28-φ34 |
1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 45 | 5 | 750 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 790 | 950 | 40 | φ34 | 32-φ42 |
1300 | 710 | 1575 | 1490 | 1420 | 45 | 5 | 800 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 820 | 960 | 40 | φ42 | 32-φ42 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 46 | 5 | 865 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 840 | 1000 | 40 | φ42 | 36-φ48 |
1500 | 790 | 1785 | 1700 | 1640 | 46 | 5 | 925 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 900 | 1040 | 40 | φ42 | 36-φ48 |
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 980 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 960 | 1140 | 40 | φ42 | 40-φ54 |
1750 | 870 | 2065 | 1970 | 1900 | 50 | 5 | 1070 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 1350 | 1560 | 45 | φ48 | 44-φ54 |
1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 50 | 5 | 1110 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 1370 | 1570 | 45 | φ48 | 44-φ54 |
2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2160 | 54 | 5 | 1185 | 1250 | 1380 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 1370 | 1650 | 45 | φ48 | 48-φ48 |
蓄能器(x)型主要外形及连接尺寸(PN=0.25MPa)
公称 |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d |
200 | 152 | 315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 220 | 650 | 860 | 210 | 705 | 80 | 176 | 695 | 250 | 330 | 22 | φ24 | 8-φ18 | |
250 | 165 | 370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 240 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 210 | 720 | 280 | 360 | 22 | φ24 | 12-φ18 | |
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 150 | 305 | 765 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 12-φ23 |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 650 | 860 | 210 | 705 | 100 | 150 | 335 | 810 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 12-φ23 |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 120 | 180 | 365 | 860 | 340 | 420 | 30 | φ30 | 16-φ23 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 150 | 220 | 437 | 930 | 400 | 500 | 40 | φ34 | 16-φ23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 150 | 250 | 533 | 1016 | 430 | 546 | 40 | φ34 | 20-φ25 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 30 | 5 | 460 | 730 | 1020 | 235 | 740 | 180 | 290 | 555 | 1030 | 570 | 700 | 40 | φ34 | 24-φ25 |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 30 | 5 | 520 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 180 | 310 | 614 | 1190 | 610 | 740 | 40 | φ34 | 24-φ30 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 30 | 5 | 570 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 700 | 860 | 40 | φ34 | 24-φ30 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 5 | 640 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 740 | 900 | 40 | φ34 | 28-φ30 |
1200 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 30 | 5 | 750 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 790 | 950 | 40 | φ34 | 32-φ30 |
1300 | 710 | 1475 | 1420 | 1380 | 30 | 5 | 780 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 820 | 960 | 40 | φ42 | 36-φ30 |
1400 | 710 | 1575 | 1520 | 1480 | 30 | 5 | 835 | 960 | 1160 | 380 | 890 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 840 | 1000 | 40 | φ42 | 36-φ30 |
1500 | 790 | 1690 | 1630 | 1590 | 30 | 5 | 900 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 260 | 500 | 1050 | 1590 | 900 | 1040 | 40 | φ42 | 36-φ30 |
1600 | 790 | 1780 | 1730 | 1690 | 32 | 5 | 935 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1120 | 1850 | 960 | 1140 | 40 | φ42 | 40-φ30 |
1750 | 870 | 1935 | 1880 | 1840 | 32 | 5 | 1070 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1240 | 1955 | 1350 | 1560 | 45 | φ42 | 44-φ30 |
1800 | 870 | 1985 | 1930 | 1890 | 34 | 5 | 1040 | 1105 | 1320 | 540 | 980 | 270 | 500 | 1265 | 1980 | 1370 | 1570 | 45 | φ42 | 44-φ30 |
2000 | 950 | 2185 | 2130 | 2090 | 34 | 5 | 1130 | 1250 | 1380 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1380 | 2250 | 1370 | 1650 | 45 | φ45 | 48-φ30 |
2200 | 1000 | 2400 | 2340 | 2292 | 36 | 6 | 1240 | 1250 | 1380 | 680 | 1040 | 360 | 600 | 1465 | 2490 | 1400 | 1700 | 45 | φ45 | 52-φ34 |
2400 | 1100 | 2600 | 2540 | 2492 | 38 | 6 | 56-φ34 |
重锤式结构主要外形及连接尺寸(PN=2.5MPa)单位(mm)
公称 通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
300 | 270 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 330 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 16-φ30 |
350 | 290 | 550 | 490 | 448 | 38 | 4 | 330 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 16-φ34 |
400 | 310 | 610 | 550 | 505 | 40 | 4 | 330 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | φ30 | 16-φ34 |
500 | 350 | 730 | 660 | 610 | 44 | 4 | 380 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | φ34 | 20-φ41 |
600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 430 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | φ34 | 20-φ41 |
700 | 430 | 955 | 875 | 815 | 50 | 5 | 500 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | φ34 | 24-φ48 |
800 | 470 | 1070 | 990 | 930 | 54 | 5 | 550 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 310 | 614 | 1075 | 1175 | 610 | 740 | 40 | φ34 | 24-φ48 |
900 | 510 | 1180 | 1090 | 1025 | 58 | 5 | 610 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 180 | 320 | 675 | 1120 | 1120 | 700 | 860 | 40 | φ34 | 28-φ54 |
1000 | 550 | 1305 | 1210 | 1140 | 62 | 5 | 670 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 750 | 1280 | 1280 | 740 | 900 | 40 | φ34 | 28-φ58 |
1200 | 630 | 1525 | 1420 | 1350 | 70 | 5 | 780 | 940 | 1355 | 1402 | 795 | 200 | 360 | 840 | 1420 | 1460 | 790 | 950 | 40 | φ34 | 32-φ58 |
1300 | 710 | 1640 | 1530 | 1450 | 74 | 5 | 840 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 260 | 460 | 920 | 1485 | 1525 | 820 | 960 | 40 | φ42 | 32-φ65 |
1400 | 710 | 1750 | 1640 | 1560 | 76 | 5 | 890 | 1025 | 1840 | 1905 | 820 | 260 | 460 | 975 | 1550 | 1610 | 840 | 1000 | 40 | φ42 | 36-φ65 |
重锤式结构主要外形及连接尺寸(PN=0.6MPa)单位(mm)
公称 通径 DN |
L | D | D1 | D2 | b | f | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | d1 | z-d | |
B型 | S型 | ||||||||||||||||||||
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 305 | 770 | 770 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 12-φ23 |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 100 | 150 | 335 | 805 | 805 | 320 | 380 | 30 | φ30 | 12-φ23 |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 300 | 315 | 780 | 807 | 715 | 120 | 180 | 365 | 837 | 837 | 340 | 420 | 30 | φ30 | 16-φ23 |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 350 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 220 | 437 | 903 | 1010 | 400 | 500 | 40 | φ34 | 16-φ23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 405 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 150 | 250 | 533 | 986 | 1026 | 430 | 546 | 40 | φ34 | 20-φ25 |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 5 | 460 | 910 | 1245 | 1288 | 785 | 180 | 290 | 555 | 996 | 1075 | 570 | 700 | 40 | φ34 | 24-φ25 |
