螺纹规格Thread Size X
Pitch
|
Type
|
螺纹码Thread Code
|
尾部码Shank Code
|
A
|
**小钣厚
Min.Sheet Thickness |
钣孔尺寸Hole
Size+0.08
|
直径
|
外径
|
厚度
|
|
Steel
|
Stainless Steel
|
Max.
|
C Max.
|
E±0.25
|
T±0.1
|
|||||
M2×0.4 | S | CLS | M2 | 0、1、2 | 0.76、0.97、1.37 | 0.8-1、1、1.4 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 1.5 |
M2.5×0.45 | S | CLS | M2.5 | 0、1、2 | 0.76、0.97、1.37 | 0.8-1、1、1.4 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 1.5 |
M3×0.5 | S | CLS | M3 | 0、1、2 | 0.76、0.97、1.37 | 0.8-1、1、1.4 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 1.5 |
M3.5×0.6 | S | CLS | M3.5 | 0、1、2 | 0.76、0.97、1.37 | 0.8-1、1、1.4 | 4.75 | 4.73 | 7 | 1.5 |
M4×0.7 | S | CLS | M4 | 0、1、2 | 0.76、0.97、1.37 | 0.8-1、1、1.4 | 5.4 | 5.38 | 8 | 2 |
M5×0.8 | S | CLS | M5 | 0、1、2 | 0.76、0.97、1.37 | 0.8-1、1、1.4 | 6.4 | 6.38 | 9 | 2 |
M6×1.0 | S | CLS | M6 | 0、1、2 | 1.15、1.37、2.21 | 1.2、1.4、2.3 | 8.75 | 8.72 | 11 | 4.08 |
M8×1.25 | S | CLS | M8 | 1、2 | 1.37、2.21 | 1.4、2.3 | 10.5 | 10.47 | 12.7 | 5.47 |
M10×1.5 | S | CLS | M10 | 1、2 | 2.21、3.05 | 2.31、3.18 | 14 | 13.97 | 17 | 7.48 |
备注:可根据客户需要生产本规格表以外尺寸及特殊形状的压铆螺母。 | ||||||||||
螺纹规格Thread Size X
Pitch
|
Type
|
螺纹码Thread Code
|
尾部码Shank Code
|
A
|
**小钣厚Min.Sheet
Thickness
|
钣孔尺寸Hole Size
+.003
|
直径
|
外径
|
厚度
|
|
Steel
|
Stainless Steel
|
Max.
|
C Max.
|
E ±.0098
|
T ±.004
|
|||||
.086-56 (#2-56) | S | CLS | 256 | 0、1、2 | .030、.038、.054 | .030、.040、.056 | .166 | .165 | .25 | .07 |
.099-48 (#3-48) | S | CLS | 348 | 0、1、2 | .030、.038、.054 | .030、.040、.056、 | .166 | .165 | .25 | .07 |
.112-40(#4-40) | S | CLS | 440 | 0、1、2、3 | .030、.038、.054、.087 | .030、.040、.056、.091 | .166 | .165 | .25 | .07 |
.138-32 (#6-32) | S | CLS | 632 | 0、1、2、3 | .030、.038、.054、.087 | .030、.040、.056、.091 | .1875 | .187 | .275 | .07 |
.164-32 (#8-32) | S | CLS | 832 | 0、1、2、3 | .030、.038、.054、.087 | .030、.040、.056、.091 | .213 | .212 | .315 | .09 |
.190-24 (#10-32) | S | CLS | 032 | 0、1、2、3 | .030、.038、.054、.087 | .030、.040、.056、.091 | .250 | .249 | .354 | .09 |
.250-20 (1/4-20) | S | CLS | 0420 | 0、1、2、3 | .045、.054、.087、.120 | .047、.056、.091、.125 | .344 | .343 | .433 | .17 |
.313-18(5/16-18) | S | CLS | 0518 | 1、2、3 | .054、.087、.120 | .056、.091、.125 | .413 | .412 | .50 | .23 |
.375-16(3/8-16) | S | CLS | 0616 | 1、2、3 | .087、.120、.235 | .091、.125、.250 | .500 | .499 | .56 | .27 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: