太原市嘉鸿瑞商贸有限公司是一家顺应近年来经济高速发展的需要而诞生的专业化公司。
诚信是一个安身立命之本,也是一个企业立足、发展之基。诚信经营,是我们始终坚守的至高理念! 随着人类文明不断进步,“人”的内涵逐步深化,对“人”的理解崇高都达到了前所未有的境界。我们的一切经营活动充分体现了对人**朴素的尊重,以及服骢社会的真挚情感。 |
山西太原地区SKF轴承查询:0351--6696919 6696929
SKF外球面轴承数据:
Y-轴承, 带平头螺钉锁定的 | ||||||||||
公差 | ||||||||||
径向内部游隙 | ||||||||||
轴公差, 参见文字 | ||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | |||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于轴公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
23,813 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7000 | 0,18 | YAR 205-015-2F | |
23,813 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7000 | 0,18 | YAR 205-015-2F/AH | |
25 | 52 | 27,2 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7000 | 0,14 | YAT 205 | |
25 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7000 | 0,17 | YAR 205-2F | |
25 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 4300 | 0,17 | YAR 205-2RF | |
25 | 52 | 34,1 | 15 | 11,9 | 7,8 | 0,335 | 4300 | 0,18 | YAR 205-2RF/HV | |
25 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 4300 | 0,18 | YAR 205-2RF/VE495 | |
25,4 | 52 | 27,2 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7000 | 0,14 | YAT 205-100 | |
25,4 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7000 | 0,17 | YAR 205-100-2F | |
25,4 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 7000 | 0,17 | YAR 205-100-2F/AH | |
25,4 | 52 | 34,1 | 15 | 14 | 7,8 | 0,335 | 4300 | 0,17 | YAR 205-100-2RF | |
25,4 | 52 | 34,1 | 15 | 11,9 | 7,8 | 0,335 | 4300 | 0,18 | YAR 205-100-2RF/HV | |
26,988 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,32 | YAR 206-101-2F | |
28,575 | 62 | 31 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,25 | YAT 206-102 | |
28,575 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,30 | YAR 206-102-2F | |
28,575 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,30 | YAR 206-102-2F/AH | |
30 | 62 | 30,2 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,23 | YAT 206 | |
30 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,28 | YAR 206-2F | |
30 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 3800 | 0,28 | YAR 206-2RF | |
30 | 62 | 38,1 | 18 | 16,3 | 11,2 | 0,475 | 3800 | 0,29 | YAR 206-2RF/HV | |
30 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 3800 | 0,29 | YAR 206-2RF/VE495 | |
30,163 | 62 | 31 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,22 | YAT 206-103 | |
30,163 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,29 | YAR 206-103-2F | |
30,163 | 62 | 38,1 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,29 | YAR 206-103-2F/AH | |
30,163 | 62 | 38,1 | 18 | 16,3 | 11,2 | 0,475 | 3800 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: