773-102 |
极数 | 2 | |
**小可接导线截面积 [mm?] | 1,5 - 2,5 mm? | |
**小可接导线截面积 [AWG] | 16 - 14 AWG | |
连接方式 | PUSH WIRE? | |
每极可接导线数 | 2 | |
**小可接导线截面积 [mm?] | 1 - 2,5 mm? | |
**小可接导线截面积 [AWG] | 18 - 14 AWG | |
适用导线类型 | e | |
每极可接导线数 | 2 | |
额定电压 EN | 400 V | |
可承受瞬间峰值电压 | 4 kV | |
污染等级 | 2 | |
额定电流 EN | 24 A | |
重量 | 1,847 g | |
颜色 | 黄色 | |
可接导线数量 | 2 | |
电位数量 | 1 | |
高度 | 13,1 mm | |
高度 | 0,516 in | |
厚度 | 9 mm | |
厚度 | 0,354 in | |
宽度 | 19,1 mm | |
宽度 | 0,752 in | |
**小剥线长度 | 10 mm | |
**大剥线长度 | 13 mm | |
剥线长度 | 0,45 in | |
Tel: