卧式燃油(气)炉自动化程度高,起停迅速,运行安全可靠;热效率高,出力稳定,负荷适应性强;结构紧凑,体积小,占地面积少;配套辅机少,安装简单方便,安装周期短;燃料燃烧充分,污染物排放少,可以达到较高的环保指标。因此,是一种理想的高效、低耗、低污染的绿色环保产品。
该系列锅炉结构新颖,性能优越,其特点如下:
1、锅炉本体及管束全部采用焊接结构,可靠性高,维修费用低。
2、采用波形炉胆结构,既增加了传热面积,强化了传热,也满足了炉胆受热后的自由膨胀,同时也增强了炉胆的稳定性。
3、烟管采用螺纹结构,强化了传热效果,减少了对流受热面积的布置,使得锅炉结构紧凑。
4、采用自控性能良好的进口燃烧器,实现全自动化操作。
5、适用燃料广泛,可燃用各种液体或气体燃料。
立式燃油(气)炉受热面结构紧凑,受热面由内、中、外(或内、外)密排的圆盘管构成,内盘管为辐射受热面,中、外盘管与内盘管的外表面构成对流受热面。燃料在内盘管组成的燃烧室内燃烧放热,经辐射受热面吸收大部分热量后,高温烟气进入对流受热面并进行换热。**后低温烟气由锅炉烟气出口直接排到烟囱并排入大气。
立式燃气炉(燃油炉)采用立式火管结构,增设扰流片,加强传热,提高热效率,并增设阻燃片以加强传热。
立式燃气炉(燃油炉)结构紧凑,重量轻,占地面积小,安装移位较为方便。
立式燃气炉(燃油炉)采用先进的模糊控制技术,对锅炉的自动控制提供了保障。
立式燃气炉(燃油炉)燃烧效率高,热能损耗低。
立式燃油气炉技术参照一表:
参数/数据/型号 | YYL(W)-120Y | YYL(W)-240Y | YYL(W)-350Y | YYL(W)-500Y | YYL(W)-700Y | YYL(W)-1000Y | YYL(W)-1200Y | YYL(W)-1400Y | YYL(W)-2000Y | YYL(W)-2400Y | YYL(W)-3500Y | YYL(W)-4700Y | YYL(W)-5900Y | ||
额定热功率KW | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 3500 | 4600 | 6000 | ||
热效率% | ≥75 | ≥80 | |||||||||||||
设计压力Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
介质**高温度 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
循环油量 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
配置连接口径DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
全系统装机容量 | 6 | 9 | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 85 | 85 | 100 | ||
主 机 参 数 |
L | 长度mm | 1200 | 1250 | 1550 | 1570 | 2300 | 1860 | 2170 | 2220 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
宽度mm | 1150 | 1150 | 1450 | 1500 | 1670 | 1700 | 1900 | 2020 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | ||
高度mm | 1950 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 4030 | 4600 | 4870 | 6150 | 6420 | 6970 | 8100 | 8300 | ||
W | 长度mm | 1500 | 1850 | 2350 | 2400 | 3340 | 4000 | 4582 | 4830 | 5230 | 5530 | 6500 | 7500 | 8500 | |
宽度mm | 1020 | 1350 | 1120 | 1250 | 1510 | 1510 | 1700 | 1850 | 1990 | 2266 | 2500 | 2920 | 3500 | ||
高度mm | 1210 | 1410 | 1450 | 1510 | 2000 | 2000 | 2220 | 2400 | 2510 | 3020 | 2850 | 3460 | 4000 | ||
L | 重量kg | 800 | 850 | 1600 | 1800 | 4050 | 3100 | 4400 | 5400 | 9200 | 11300 | 15000 | 27000 | 35000 | |
W | 重量kg | 1100 | 1300 | 2000 | 2200 | 2950 | 3500 | 4400 | 5200 | 6810 | 8100 | 16000 | 23000 | 38500 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: