上海优冶实业有限公司无缝管资源;
规格 钢号 重量 单价(表价) 备注
27*3 20#8163 4.140 6250.00 7米左右
28*3 20#8163 3.420 6250.00 7米左右
32*3 20#8163 15.655 5550.00 7米左右
34*4 20#8163 12.690 5550.00 7米左右
38*3 20#8163 12.165 5300.00 7米左右
38*3.5 20#8163 10.310 5300.00 7米左右
38*4 20#8163 9.450 5300.00 7米左右
42*3 20#8163 17.130 5300.00 7米左右
42*3.5 20#8163 12.465 5250.00 7米左右
42*4 20#8163 3.510 5250.00 7米左右
45*3 20#8163 7.794 5250.00 7米左右
45*3.5 20#8163 16.670 5250.00 7米左右
45*4 20#8163 11.397 5250.00 7米左右
48*3 20#8163 14.400 5250.00 7米左右
48*3.5 20#8163 1.570 5250.00 7米左右
48*4 20#8163 9.740 5250.00 7米左右
50*3 20#8163 7.445 5250.00 7米左右
50*3.5 20#8163 2.680 5250.00 7米左右
50*4 20#8163 8.615 5250.00 7米左右
51*3 20#8163 1.945 5250.00 7米左右
51*3.5 20#8163 4.793 5250.00 7米左右
51*4 20#8163 9.550 5250.00 7米左右
51*4.5 20#8163 5.745 5250.00 7米左右
57*3.5 20#8163 31.260 5250.00 7米左右
57*4 20#8164 28.390 5250.00 7米左右
57*5 20#8163 8.985 5250.00 7米左右
57*6 20#8163 10.230 5250.00 7米左右
60*3 20#8163 6.415 5250.00 7米左右
60*3.5 20#8163 5.460 5250.00 7米左右
60*4 20#8163 14.655 5250.00 7米左右
60*5 20#8163 20.745 5250.00 7米左右
60*6 20#8166 20.405 5250.00 7米左右
70*5 20#8163 10.455 5150.00 7米左右
70*6 20#8163 12.774 5150.00 7米左右
76*4 20#8163 33.421 5150.00 7米左右
76*4 20#8163 0.306 5150.00 7.5米 8支
76*4.5 20#8163 50.545 5150.00 7.5米左右
76*5 20#8163 14.550 5150.00 7米左右
76*6 20#8163 22.345 5150.00 7米左右
76*8 20#8163 10.250 5150.00 7米左右
83*4 20#8163 2.620 5250.00 7米左右
83*5 20#8163 4.695 5250.00 7米左右
83*6 20#8163 6.542 5250.00 8米左右
89*4 20#8163 25.275 5000.00 9M左右
89*4.5 20#8163 47.505 5000.00 9M左右
89*5 20#8163 26.595 5000.00 8M左右
89*6 20#8163 28.325 5000.00 9米
89*8 20#8163 7.390 5000.00 7-8米
95*8 20#8162 9.095 5150.00 8米
95*10 20#8162 8.955 5150.00 8米
95*12 20#8162 10.980 5150.00 7米左右
95*12 45#8162 6.630 5250.00 7米左右
98*15 20#8162 10.875 5150.00 9米左右
102*4 20#8163 7.295 5150.00 7-8米
102*10 20#8162 8.270 5150.00 7米左右
102*12 20#8162 10.270 5150.00 8米
108*4 20#8163 53.315 5000.00 10.5M
108*4.5 20#8163 82.745 5000.00 9.5M左右
108*5 20#8163 29.415 5000.00 8-9M
108*6 20#8163 19.210 5000.00 8-9M
108*8 20#8163 2.245 5000.00 8-9M
108*8 20#8162 7.590 5150.00 8米左右
108*10 20#8162 9.685 5150.00 7米左右
108*12 20#8162 7.925 5150.00 9米左右
108*14 20#8162 11.015 5150.00 9米左右
114*4 20#8163 9.540 5000.00 8米左右
114*4.5 20#8163 17.085 5000.00 8-9米
114*5 20#8163 9.300 5000.00 8-9米
114*14 20#8162 10.185 5150.00 9米左右
127*4.5 20#8163 5.040 5000.00 8-9M
127*5 20#8163 5.460 5000.00 8-9M
127*6 20#8162 10.740 5150.00 7米左右
127*8 20#8162 10.945 5150.00 7米左右
127*10 20#8162 9.985 5150.00 9米左右
127*12 20#8162 10.615 5150.00 8米
127*14 20#8162 10.670 5150.00 8米
Tel: