产品品名 | 规格、型号 | 材质、钢号 | 生产厂家 |
中碳钢/冷轧碳结钢卷 | 0.2*914*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/冷轧碳结钢卷 | 0.3*914*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/冷轧碳结钢卷 | 0.4*914*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/冷轧碳结钢卷 | 0.5*914*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/冷轧碳结钢卷 | 0.6*914*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/冷轧碳结钢卷 | 0.7*914*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/冷轧碳结钢卷 | 1.2*914*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/冷轧碳结钢卷 | 1.5*914*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/冷轧碳结钢卷 | 1.6*914*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/冷轧碳结钢卷 | 2.0*914*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 2.0*1250*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 3.0*1250*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 4.0*1250*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 5.0*1250*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 6.0*1250*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 8.0*1250*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 10*1500*C | JIS G3311 S50C | 台湾中钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 14*2300*L | 50#号钢 | 柳钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 16*2300*10300 | 50#号钢 | 柳钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 22*2200*12500 | 50#号钢 | 柳钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 23*2200*12500 | 50#号钢 | 柳钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 27*2450*12900 | 50#号钢 | 柳钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 28*2300*12000 | 50#号钢 | 柳钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 34*2040*10000 | 50#号钢 | 柳钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 70*2000*5800 | 50#号钢 | 柳钢 |
中碳钢/热轧碳结钢卷 | 105*1910*4050 | 50#号钢 | 柳钢 |
碳结厚板/优质碳素钢板 | 25*2050*8500 | 50#号钢 | 武钢 |
碳结厚板/优质碳素钢板 | 28*2280*6500 | 50#号钢 | 武钢 |
碳结厚板/优质碳素钢板 | 35*2270*9450 | 50#号钢 | 武钢 |
碳结厚板/优质碳素钢板 | 38*2240*10300 | 50#号钢 | 武钢 |
碳结厚板/优质碳素钢板 | 38*2180*10400 | 50#号钢 | 武钢 |
碳结厚板/优质碳素钢板 | 105*1770*5300 | 50#号钢 | 武钢 |
碳结厚板/优质碳素钢板 | 125*1830*4200 | 50#号钢 | 武钢 |
碳结厚板/优质碳素钢板 | 135*1840*3850 | 50#号钢 | 武钢 |
热轧碳结带钢 | 3.5*265*C | 50#号钢 | 唐钢 |
热轧碳结带钢 | 3.0*265*C | 50#号钢 | 唐钢 |
热轧碳结带钢 | 2.75*265*C | 50#号钢 | 唐钢 |
热轧碳结带钢 | 2.5*265*C | 50#号钢 | 唐钢 |
热轧碳结带钢 | 2.4*265*C | 50#号钢 | 唐钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.5*260/268*1250/1500 | 50#号钢 | 宝钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.6*260/268*1250/1500 | 50#号钢 | 宝钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.8*260/268*1250/1500 | 50#号钢 | 宝钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 2.0*260/268*1250/1500 | 50#号钢 | 宝钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 2.5*260/268*1250/1500 | 50#号钢 | 宝钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 3.0*260/268*1250/1500 | 50#号钢 | 宝钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 3.2*260/268*1250/1500 | 50#号钢 | 宝钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 3.5*260/268*1250/1500 | 50#号钢 | 宝钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 4.0*260/268*1250/1500 | 50#号钢 | 宝钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.0*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.2*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.5*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.6*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.8*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 2.0*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 2.5*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 3.0*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 3.2*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 3.5*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 4.0*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.0*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.2*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.5*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.6*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.8*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 2.0*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 2.5*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 3.0*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 3.2*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 3.5*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 4.0*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
冷轧中碳钢板/冷优板 | 1.0*810*2000 | 50#号钢 | 鞍钢 |
联系人:项亚琪 销售热线:021-56101241 传真:021-56101504 手机:13585767618 |
Tel: