特点 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 外形尺寸48H×96W
◎ 输入电压90~300V或200~380V
◎ 电源电压 :AC110V/220V 50/60Hz
◎
外形尺寸48H×96W
|
|||||||||||||||||||||||
一.型号及含义 客服热线:13737247708/13977225107 | |||||||||||||||||||||||
二、数显工频表 客服热线:13737247708/13977225107 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
三、技术参数 客服热线:13737247708/13977225107 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
四、连接图 客服热线:13737247708/13977225107 | |||||||||||||||||||||||
五.外形尺寸及开孔尺寸 客服热线:13737247708/13977225107 | |||||||||||||||||||||||
六、使用保存注意事项 客服热线:13737247708/13977225107 | |||||||||||||||||||||||
1、 使用前,仪表需通电予热15分钟。 2、 适宜使用环境温度0∽+40℃,相对湿度85%以下。 3、 本仪表本校准时间间隔为一年。 4、 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。 5、 输入导线不宜过长,如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。 6、若长期存放未使用,请每三个通电一次,通电时间不少于4小时。 |
Tel: