挖掘机械种类 | 履带挖掘机 | 适用范围 | 通用 |
---|
产品技术参数:
机型 动臂和斗杆总长(mm) 工作重量(kg) 斗容量(m3) **大挖掘高度(mm) **大挖掘深度(mm)
全高(mm)
PC120-6 13000 3000 0.3 11300 9000 2900
PC200LC-6 15380 4000 0.4 12510 11340 2980
PC220LC-6 15380 4200 0.4 12610 11370 3040
PC300LC-6 18000 5200 0.4 13720 13000 3210
PC350LC-6 20000 6000 0.5 14920 15000 3210
PC400LC-6 22000 6500 0.6 16100 16500 3400
PC450LC-6 24000 7000 0.6 17300
18000 3400