品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 |
镀膜 | NM500 | 45 | 100 | 1500 | 0.053 |
镀膜 | NM500 | 45 | 2200 | 5520 | 4.29 |
镀膜 | NM500 | 45 | 2150 | 11950 | 9.076 |
镀膜 | NM500 | 32 | 2000 | 8000 | 4.019 |
镀膜 | NM500 | 40 | 100 | 1000 | 0.031 |
镀膜 | NM500 | 40 | 2000 | 820 | 0.515 |
镀膜 | NM500 | 40 | 2000 | 8000 | 35.024 |
镀膜 | NM500 | 40 | 2200 | 8000 | 45.526 |
镀膜 | NM500 | 40 | 2200 | 7900 | 5.457 |
镀膜 | NM500 | 36 | 1950 | 7950 | 4.381 |
镀膜 | NM500 | 36 | 1950 | 7950 | 4.381 |
镀膜 | NM500 | 36 | 2150 | 7950 | 14.83 |
镀膜 | NM500 | 35 | 2200 | 1300 | 0.786 |
镀膜 | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 |
镀膜 | NM500 | 35 | 2150 | 7950 | 24.696 |
镀膜 | NM500 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 |
镀膜 | NM500 | 32 | 2000 | 8000 | 14.019 |
镀膜 | NM500 | 32 | 2200 | 8000 | 14.421 |
镀膜 | NM500 | 32 | 2200 | 7860 | 4.344 |
镀膜 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 |
镀膜 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 43.768 |
镀膜 | NM500 | 30 | 2000 | 7710 | 3.631 |
镀膜 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 23.768 |
镀膜 | NM500 | 30 | 2200 | 6640 | 3.44 |
镀膜 | NM500 | 30 | 2200 | 8000 | 44.145 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 7900 | 3.411 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 7900 | 3.411 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 7950 | 3.432 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 7900 | 23.411 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 |
镀膜 | NM500 | 22 | 2000 | 3200 | 1.105 |
镀膜 | NM500 | 22 | 340 | 1050 | 0.062 |
镀膜 | NM500 | 22 | 2000 | 8000 | 22.763 |
镀膜 | NM500 | 22 | 2200 | 3260 | 1.239 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 7900 | 3.411 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2000 | 3730 | 1.464 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2000 | 7880 | 3.093 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2000 | 7900 | 23.101 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 8000 | 13.454 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 7600 | 3.281 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 7790 | 3.363 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 8000 | 23.454 |
镀膜 | NM500 | 25 | 2200 | 7900 | 23.411 |
镀膜 | NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 |
镀膜 | NM500 | 20 | 2000 | 8000 | 5.512 |
镀膜 | NM500 | 20 | 2000 | 1200 | 0.377 |
镀膜 | NM500 | 20 | 2000 | 8000 | 42.512 |
镀膜 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 5.763 |
镀膜 | NM500 | 20 | 2200 | 2380 | 0.822 |
镀膜 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 |
镀膜 | NM500 | 20 | 2200 | 7950 | 2.746 |
镀膜 | NM500 | 20 | 2200 | 3330 | 1.15 |
镀膜 | NM500 | 20 | 1460 | 380 | 0.087 |
镀膜 | NM500 | 20 | 2200 | 8000 | 32.763 |
镀膜 | NM500 | 20 | 2200 | 7900 | 2.729 |
镀膜 | NM500 | 18 | 2000 | 8000 | 12.261 |
镀膜 | NM500 | 18 | 2200 | 8000 | 12.487 |
镀膜 | NM500 | 16 | 2200 | 8000 | 52.211 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2000 | 6000 | 0.565 |
镀膜 | NM500 | 60 | 2050 | 5700 | 5.504 |
镀膜 | NM500 | 55 | 2100 | 9900 | 8.976 |
镀膜 | NM500 | 50 | 2000 | 6000 | 4.71 |
镀膜 | NM500 | 50 | 2150 | 7950 | 6.709 |
镀膜 | NM500 | 50 | 2000 | 8000 | 16.28 |
镀膜 | NM500 | 50 | 1000 | 250 | 0.098 |
镀膜 | NM500 | 15 | 2000 | 5970 | 21.406 |
镀膜 | NM500 | 15 | 2200 | 3850 | 0.997 |
镀膜 | NM500 | 15 | 2200 | 8000 | 22.072 |
镀膜 | NM500 | 14 | 2000 | 6220 | 1.367 |
镀膜 | NM500 | 12 | 2000 | 6000 | 11.13 |
镀膜 | NM500 | 12 | 2000 | 4050 | 0.763 |
镀膜 | NM500 | 12 | 2000 | 6050 | 1.14 |
镀膜 | NM500 | 12 | 2000 | 6000 | 31.13 |
镀膜 | NM500 | 12 | 2000 | 6890 | 1.298 |
镀膜 | NM500 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 |
镀膜 | NM500 | 12 | 2200 | 5860 | 31.214 |
镀膜 | NM500 | 12 | 2200 | 8000 | 11.658 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 10.942 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 0.942 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2000 | 7500 | 1.178 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2000 | 8000 | 11.256 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2000 | 6000 | 20.942 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2000 | 8000 | 11.256 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2000 | 8100 | 1.272 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2200 | 6000 | 51.036 |
镀膜 | NM500 | 10 | 2200 | 8000 | 11.382 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2000 | 6000 | 0.565 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2200 | 6000 | 0.622 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2000 | 6000 | 25.565 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2200 | 2980 | 0.309 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2100 | 8000 | 0.791 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2000 | 6000 | 20.565 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2000 | 7580 | 0.714 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2000 | 8150 | 0.768 |
镀膜 | NM500 | 6 | 2200 | 6000 | 20.622 |
镀膜 | NM500 | 8 | 2000 | 7000 | 0.879 |
镀膜 | NM500 | 8 | 70 | 1220 | 0.005 |
镀膜 | NM500 | 8 | 70 | 990 | 0.004 |
镀膜 | NM500 | 7 | 2200 | 8480 | 1.025 |
镀膜 | NM500 | 7.5 | 2000 | 8000 | 0.942 |
耐磨钢板 | NM500 | 20 | 2438 | 7315 | 2.223 |
耐磨钢板 | NM500 | 20 | 2438 | 7315 | 2.223 |
耐磨钢板 | NM500 | 18 | 2438 | 6800 | 2.343 |
耐磨钢板 | NM500 | 13 | 2438 | 10000 | 2.488 |
耐磨钢板 | NM500 | 20 | 2438 | 6860 | 2.085 |
耐磨钢板 | NM500 | 19 | 2438 | 7315 | 12.667 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2438 | 7315 | 23.556 |
耐磨钢板 | NM500 | 6 | 2438 | 7140 | 0.868 |
耐磨钢板 | NM500 | 20 | 2438 | 7315 | 12.667 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2438 | 9200 | 4.764 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2438 | 9200 | 4.472 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2438 | 9700 | 4.715 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2438 | 9200 | 4.472 |
耐磨钢板 | NM500 | 7 | 2450 | 9600 | 1.292 |
耐磨钢板 | NM500 | 7 | 2450 | 9000 | 1.212 |
耐磨钢板 | NM500 | 16 | 2200 | 11200 | 3.085 |
耐磨钢板 | NM500 | 16 | 2000 | 11200 | 2.813 |
耐磨钢板 | NM500 | 40 | 2600 | 8000 | 6.531 |
耐磨钢板 | NM500 | 10 | 2000 | 7400 | 1.162 |
耐磨钢板 | NM500 | 16 | 2000 | 6000 | 1.507 |
耐磨钢板 | NM500 | 16 | 2000 | 6000 | 1.507 |
耐磨钢 | NM500 | 12 | 1900 | 6300 | 1.128 |
耐磨钢 | NM500 | 12 | 2200 | 5700 | 1.181 |
耐磨钢 | NM500 | 10 | 2000 | 6400 | 1.005 |
耐磨钢板 | NM500 | 8 | 2200 | 9000 | 11.243 |
耐磨钢板 | NM500 | 12 | 2200 | 3500 | 0.725 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 |
耐磨钢板 | NM500 | 6 | 2000 | 6900 | 0.65 |
耐磨钢 | NM500 | 15 | 145 | 4130 | 0.071 |
小刘1 39385 51021
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。
2、您可以请点击按钮,查看更多钢带(卷)材商家。
3、想查点看更多产品信息,可以查看 钢带(卷)材产品库,了解更多。
4、在线联系
Tel: