DESCRIPTION 规格 | ||||
总厚度 | EN 428 | mm | 3.2 | |
耐磨层厚度 | EN 429 | mm | 0.65 | |
重量 | EN 430 | g/m? | 2935 | |
宽度 | EN 426 | cm | 200 | |
Length of sheet卷长 | EN 426 | lm | 25 | |
CLASSIFICATION 类别 | ||||
欧洲标准 | EN 685/EN 649 | class | 34-42 | |
防火等级 | EN 13 501-1 | class | Cfl-s1 | |
国家防火等级 | GB 8624-1997 | GB 8624 B1 | ||
国家建材测试 | GB 18586 - 2001 | Good有害物质含量合格 | ||
抗电阻性 | EN 1815 | kV | < 2 | |
抗电阻性 | EN 1081 | Ohm | ≥109 | |
抗干滑性 | EN 13893 | ≥0.3 | ||
抗湿滑性 | DIN 51130 | R9 | ||
PERFORMANCE 性能 | ||||
耐磨等级 | EN 649 | T | ||
耐磨性 | EN 660.1 | mm | ≤0.08 | |
尺寸稳定性 | EN 434 | % | ≤0.4 | |
残存凹陷度 | EN 433 | mm | ≤0.2 | |
隔音性能 | EN ISO 717-2 | dB | 18 | |
颜色稳定性 | EN 20 105 - B02 | ≥ 6 | ||
热传导性 | EN 12524 | W/M.K | ≈0.25 | |
行走回音 | NFS 31 074 |
|
||
表面处理 | ProtecSOL | |||
抗菌及防霉处理 | SANOSOL |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: