商品规格 (mm) | ||||||||
螺纹规格d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
bm | 公称 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
min | 5.4 | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 14.1 | 18.95 | 23.95 | |
max | 6.6 | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 15.9 | 21.05 | 26.05 | |
ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
x | max | 2.5P | ||||||
l | 16~50 | 20~75 | 20~90 | 25~130 | 25~180 | 30~200 | 35~200 | |
通用规格 (mm) | ||||||||
螺纹规格d | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | |||
bm | 公称 | 30 | 38 | 45 | 52 | 60 | ||
min | 28.95 | 36.75 | 43.75 | 50.5 | 58.5 | |||
max | 31.05 | 39.25 | 46.25 | 53.5 | 61.5 | |||
ds | max | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
min | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | |||
x | max | 2.5P | ||||||
l | 45~200 | 60~250 | 65~300 | 70~300 | 80~300 | |||
尽量不采用规格 (mm) | ||||||||
螺纹规格d | M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | ||
bm | 公称 | 18 | 22 | 28 | 35 | 41 | 49 | |
min | 17.1 | 20.95 | 26.95 | 33.75 | 39.75 | 47.75 | ||
max | 18.9 | 23.05 | 29.05 | 36.25 | 42.25 | 50.25 | ||
ds | max | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | |
min | 13.57 | 17.57 | 21.48 | 26.48 | 32.38 | 38.38 | ||
x | max | 2.5P | ||||||
l | 30~180 | 35~200 | 40~200 | 50~200 | 65~300 | 70~300 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。
2、您可以请点击按钮,查看更多紧固件\连接件商家。
3、想查点看更多产品信息,可以查看 紧固件\连接件产品库,了解更多。
4、在线联系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: