光源功率 | 120 W | 电压 | 220V |
---|---|---|---|
额定功率 | 120 W | 灯头型号 | E40 |
额定电压 | 220 V | 平均使用寿命 | 12000 h |
光源类型 | 节能灯 | 节能等级 | 1级 |
辰牌照明节能灯与传统光源产品的性能及节能对比 | |||||
CPFT-140W可代替 | |||||
CPFT-140W | 700W白炽灯 | 450W汞灯 | 300W金卤灯 | 250W钠灯 | |
工作电流(A) | 0.65 | 3.18 | 2.5 | 2.5 | 3 |
视在功率(W) | 135 | 699.6 | 550 | 550 | 660 |
光效(LM/W) | 72 | 10—15 | 40 | 65 | 112 |
光通量(LM) | 9940 | 7000-10500 | 18000 | 19500 | 28000 |
显色指数(Ra) | 85 | 97 | 45 | 65 | 20 |
功率因数 | ≥0.99 | 1 | 0.6-0.9 | 0.4-0.55 | 0.44 |
平均寿命(H) | 10000-12000 | 1000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 6000-8000 |
眩光 | 无 | 一般 | 严重 | 严重 | 严重 |
紫外线含量 | 无 | 很少 | 较多 | 少 | 少 |
电源电压范围 | 145V-260V | 190V-230V | 190V-230V | 190V-230V | 190V-230V |
功率输出稳定性 | 恒定输出 | 随电压波动不稳 | 随电压波动不稳 | 随电压波动不稳 | 随电压波动不稳 |
启动时间 | 瞬间 | 瞬间 | 4-8分钟 | 4-8分钟 | 4-8分钟 |
再启动时间 | 瞬间 | 瞬间 | 5-10分钟 | 5-15分钟 | 10-20分钟 |
每天用电量(度) | 1.32 | 6.996 | 5.5 | 5.5 | 6.6 |
每天电费(元) | 0.924 | 4.8972 | 3.85 | 3.85 | 4.62 |
每年电费(元) | 337.26 | 1787.478 | 1405.25 | 1405.25 | 1686.3 |
每天节约电费(元) | 3.9732 | 2.926 | 2.926 | 3.696 | |
每年节约电费(元) | 1450.218 | 1067.99 | 1067.99 | 1349.04 | |
注:以每盏灯每天点灯10小时,电费0.7元/度,年365天计算。 | |||||
温馨告知:辰牌照明大功率分体式节能灯比传统光源节电50%-85%以上。 |
Tel: