产品参数:
尺寸容差:+0.0/-0.2mm
表面精度:λ/10 @632.8nm
光洁度:60-40
中心偏差:<3 arc min
通光孔径:>90%
倒边:0.25mm×45°
Part Number | Diameter(mm) | Thickness(mm) |
LOAUM6-3 | 6.00 | 3.00 |
LOAUM9-3 | 9.00 | 3.00 |
LOAUM12.7-3 | 12.70 | 3.00 |
LOAUM18-3 | 18.00 | 3.00 |
LOAUM20-3 | 20.00 | 3.00 |
LOAUM25.4-3 | 25.40 | 3.00 |
LOAUM30-5 | 30.00 | 5.00 |
LOAUM40-5 | 40.00 | 5.00 |
LOAUM50-5 | 50.00 | 5.00 |
LOAUM50-8 | 50.00 | 8.00 |
LOAUM80-5 | 80.00 | 5.00 |
LOAUMS6-3 | 6.00*6.00 | 3.00 |
LOAUMS9-3 | 9.00*9.00 | 3.00 |
LOAUMS12.7-3 | 12.70*12.70 | 5.00 |
LOAUMS25.4-5 | 25.40*25.40 | 5.00 |
LOAUMS30-5 | 30.00*30.00 | 5.00 |
Tel:
Tel: