内径 | 15 mm | 外径 | 24 mm |
---|---|---|---|
类型 | 深沟球轴承 | 厚度 | 5 mm |
重量 | 0.03 kg | 用途 | 通用 |
材质 | 轴承钢 |
济南国威轴承贸易有限公司是一家专业从事进口轴承销售的贸易公司。公司致力于瑞典SKF轴承,德国FAG、INA轴承,日本NSK、NTN、IKO、KOYO、NMB、THK轴承,美国TIMKEN轴承等世界**品牌轴承的销售。
国产轴号 | 进口轴承型号 | 尺寸 | ||||
新型号 | 老型号 | SKF | NSK | FAG | NTN | |
618/1 | 1000081 | -- | 681 | -- | 681 | 1*3*1 |
618/2 | 1000082 | -- | 682 | -- | 682 | 2*5*1.5 |
618/3 | 1000083 | -- | 683 | -- | 683 | 3*7*2 |
618/4 | 1000084 | 618/4 | 684 | 618/4 | 684 | 4*9*2.5 |
618/5 | 1000085 | 618/5 | 685 | -- | 685 | 5*11*3 |
618/6 | 1000086 | 618/6 | 686 | 618/6 | 686 | 6*13*3.5 |
618/7 | 1000087 | 618/7 | 687 | 618/7 | 687 | 7*14*3.5 |
618/8 | 1000088 | 618/8 | 88 | 618/8 | 688 | 8*16*4 |
618/9 | 1000089 | 618/9 | 689 | -- | 689 | 9*17*4 |
61800 | 1000800 | 61800 | 6800 | 61800 | 6800 | 10*19*5 |
61802 | 1000802 | 61802 | 6802 | 61802 | 6802 | 15*24*5 |
61801 | 1000801 | 61801 | 6801 | 61801 | 6801 | 12*21*5 |
61803 | 1000803 | 61803 | 6803 | 61803 | 6803 | 17*26*5 |
61804 | 1000804 | 61804 | 6804 | 61804 | 6804 | 20*32*7 |
61805 | 1000805 | 61805 | 6805 | 61805 | 6805 | 25*37*7 |
61806 | 1000806 | 61806 | 6806 | 61806 | 6806 | 30*42*7 |
61807 | 1000807 | 61807 | 6807 | 61807 | 6807 | 35*47*7 |
61808 | 1000808 | 61808 | 6808 | 61808 | 6808 | 40*52*7 |
61809 | 1000809 | 61809 | 6809 | 61809 | 6809 | 45*58*7 |
61810 | 100810 | 61810 | 6810 | 61810 | 6810 | 50*65*7 |
61811 | 1000811 | 61811 | 6811 | 61811 | 6811 | 55*72*9 |
61812 | 1000812 | 61812 | 6812 | 61812 | 6812 | 60*78*10 |
61813 | 1000813 | 61813 | 6813 | 61813 | 6813 | 65*85*10 |
61814 | 1000814 | 61814 | 6814 | 61814 | 6814 | 70*90*10 |
61815 | 1000815 | 61815 | 6815 | 61815 | 6815 | 75*95*10 |
61816 | 1000816 | 61816 | 6816 | 61816 | 6816 | 80*100*10 |
61817 | 1000817 | 61817 | 6817 | 61817 | 6817 | 85*110*13 |
61818 | 1000818 | 61818 | 6818 | 61818 | 6818 | 90*115*13 |
61819 | 1000819 | 61819 | 6819 | 61819 | 6819 | 95*120*13 |
61820 | 1000820 | 61820 | 6820 | 61820 | 6820 | 100*125*13 |
61821 | 1000821 | 61821 | 6821 | 61821 | 6821 | 105*130*13 |
61822 | 1000822 | 61822 | 6822 | 61822 | 6822 | 110*140*16 |
61824 | 1000824 | 61824 | 6824 | 61824 | 6824 | 120*150*16 |
61826 | 1000824 | 61826 | 6826 | 61826 | 6826 | 130*165*18 |
61828 | 1000828 | 61828 | 6828 | 61828 | 6828 | 140*175*18 |
61830 | 1000830 | 61830 | 6830 | 61830 | 6830 | 150*190*20 |
61832 | 1000832 | 61832 | 6832 | 61832 | 6832 | 160*200*20 |
61834 | 1000834 | 61834 | 6834 | 61834 | 6834 | 170*215*22 |
61836 | 1000836 | 61836 | 6836 | 61836 | 6836 | 180*225*22 |
61838 | 1000838 | 61838 | 6838 | 61838 | 6838 | 190*240*24 |
61840 | 1000840 | 61840 | 6840 | 61840 | 6840 | 200*250*24 |
61844 | 1000844 | 61844 | 6844 | 61844 | 6844 | 220*270*24 |
61848 | 1000848 | 61848 | 6848 | 61848 | 6848 | 240*300*28 |
61852 | 1000852 | 61852 | 6852 | 61852 | 6852 | 260*320*28 |
61856 | 1000856 | 61856 | 6856 | 61856 | 6856 | 280*350*33 |
61860 | 1000860 | 61860 | 6860 | 61860 | 6860 | 300*380*38 |
61864 | 1000864 | 61864 | 6864 | 61864 | 6864 | 320*400*38 |
61868 | 1000868 | 61868 | 6868 | 61868 | 6868 | 340*420*38 |
61872 | 1000872 | 61872 | 6872 | 61872 | 6872 | 360*440*38 |
61876 | 1000876 | 61876 | 6876 | 61876 | 6876 | 380*480*46 |
61880 | 1000880 | 61880 | 6880 | 61880 | 6880 | 400*500*46 |
61884 | 1000884 | 61884 | 6884 | 61884 | 6884 | 420*520*46 |
61888 | 1000888 | 61888 | 6888 | 61888 | 6888 | 440*540*46 |
61892 | 1000892 | 61892 | 6892 | 61892 | 6892 | 460*580*56 |
61896 | 1000896 | 61896 | 6896 | 61896 | 6896 | 480*600*56 |
618/600 | 10008/600 | 618/600 | 68/600 | 618/600 | 68/600 | 600*730*60 |
618/500 | 10008/500 | 618/500 | 68/500 | 618/500 | 68/500 | 500*620*56 |
618/530 | 10008/530 | 618/530 | 68/530 | 618/530 | 68/530 | 530*650*56 |
618/560 | 10008/560 | 618/560 | 68/560 | 618/560 | 68/560 | 560*680*56 |
618/630 | 10008/630 | 618/630 | 68/630 | 618/630 | -- | 630*780*69 |
618/670 | 10008/670 | 618/670 | 68/670 | 618/670 | -- | 670*820*69 |
618/710 | 10008/710 | 618/710 | 68/710 | 618/710 | -- | 710*870*74 |
618/750 | 10008/750 | 618/750 | 68/750 | 618/750 | -- | 750*920*78 |
618/800 | 10008/800 | 618/800 | 68/800 | 618/800 | -- | 800*980*82 |
618/900 | 10008/900 | 618/900 | -- | -- | -- | 900*1090*85 |
SKF 29340E
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: