主要参数 | 参数范围 |
采样高度 | 1.2米 |
工作方式 | 连续自动采样 |
传感器灵敏度 | 降雨强度0.03mm/min或0.5mm直径雨滴 |
雨量计分辨率 | 0.1mm |
雨量计直径 | φ200mm |
降雨开盖延时 | ≤30s(可设置) |
降雨关盖延时 | ≤3min(可设置) |
整机功耗 | 无雨状态0.2W;降雨状态平均功率10W |
降雨收集器 | 内径300mm |
降尘收集器 | 内径150mm |
电源电压 | DC24V |
整机重量 | <20KG |
存储数据 | 1000组 |
工作环境温度 | (-40~+60)℃ 湿度≤98%RH |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: