类型 | 静碾压压路机 | 产品别名 | 压路机 |
---|---|---|---|
工作重量 | 20/30 T | 振动轮宽度 | 2790 mm |
额定功率 | 125 KW |
型号 | LTP2030 | LTP2030H | LTP1826 | LTP1826H | LTP1016 | LTP1016H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作质量(不加载/加载) | Kg | 20000/30000 | 20000/30000 | 18000/26000 | 18000/26000 | 10000/16000 | 10000/16000 |
**高前进速度 | km/h | 20.75 | 0-14 | 20.75 | 0-14 | 20.75 | 0-14 |
轮胎数量 | mm | 5+6 | 5+6 | 5+6 | 5+6 | 4+5 | 4+5 |
**小转弯半径 | mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 |
碾压宽度 | kN | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2286 | 2286 |
爬坡能力 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4950x2850 x3100 |
4495x2850 x3100 |
4950x2850 x3100 |
4950x2850 x3100 |
4780x2280 x3200 |
4780x2280 x3200 |
轴距 | mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3700 |
柴油机型号 | 125 | 125 | 125 | 125 | 75 | 75 | |
柴油机功率 | kW | 6BTA5.9-C170 | 6BTA5.9-C170 | 6BTA5.9-C170 | 6BTA5.9-C170 | 4BT3.9-C100 | 4BT3.9-C100 |