板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 40 | 2200 | 9600 | 1.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 26 | 2300 | 9800 | 1.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2400 | 9900 | 1.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 34 | 2300 | 10200 | 2.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2200 | 9800 | 2.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 42 | 2400 | 10500 | 2.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 8000 | 3.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 9000 | 2.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 10000 | 7.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 10400 | 1.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11000 | 1.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2000 | 11100 | 2.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 9000 | 4.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 10000 | 2.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 2.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2380 | 12300 | 1.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2380 | 12400 | 1.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2380 | 12600 | 2.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2400 | 12400 | 1.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2400 | 13300 | 1.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2450 | 11050 | 1.0 块 | 舞钢 | |||
板材 | 锅炉容器板 | 09MnNiDR | 8 | 2450 | 12500 | 1.0 块 | 舞钢 |
Tel: