品名 规格 材质 钢厂 重量 单价(元)
高强板 9 Q460c 济钢 1.13 3600
高强板 10 Q460c 济钢 1.684 3600
高强板 12 Q460c 济钢 3.453 3500
高强板 14 Q460c 济钢 3.297 3500
高强板 16 Q460c 济钢 3.785 3450
高强板 20 Q460c 济钢 2.107 3450
高强板 25 Q460c 济钢 3.67 3450
高强板 30 Q460c 济钢 5.358 3450
高强板 45 Q460c 济钢 6.015 3600
高强板 32 Q460c 济钢 8.041 3500
高强板 36 Q460c 济钢 7.291 3500
高强板 50 Q460c 济钢 5.149 3600
Tel: