类型 | LED显示屏 | 节能等级 | 一级 |
---|
技术参数 SPECIFICATION | |||||
产品系列 | MYD-U-I小间距系列(超高清显示屏) | ||||
产品型号 | MYD-U- P1.25HI1 | MYD-U- P1.667HI1 | MYD-U- P1.9231HI1 | MYD-U- P2.27HI1 | MYD-U- P2.5HI1 |
像素点间距(mm) | 1.25 | 1.667 | 1.9231 | 2.27 | 2.5 |
像素密度(点/m?) | 640000 | 359985.6 | 270393.51 | 194065.48 | 160000 |
LED灯管 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 |
视角 | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° |
整屏亮度(nits) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
扫描方式 | 1/20 | 1/30 | 1/26 | 1/22 | 41659 |
灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新频率(Hz) | ≥1200 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
模组尺寸(mm) | 200x150x13 | 200x150x13 | 200x150x13 | 200x150x13 | 200x150x13 |
箱体尺寸(mm) | 400×300×85 | 400×300×95 | 400×300×95 | 400×300×95 | 400×300×95 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
箱体重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
工作电压 | 100/240V | 100/240V | 100/240V | 100/240V | 100/240V |
平均功耗(W/m?) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
**大功耗(W/m?) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
防护等级 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
运行温度/温度 | 温度:-20℃~50℃ 湿度:10~90%RH |
温度:-20℃~50℃ 湿度:10~90%RH |
温度:-20℃~50℃ 湿度:10~90%RH |
温度:-20℃~50℃ 湿度:10~90%RH |
温度:-20℃~50℃ 湿度:10~90%RH |
存储温度/湿度 | 温度:-40℃~60℃ 湿度:10~90%RH |
温度:-40℃~60℃ 湿度:10~90%RH |
温度:-40℃~60℃ 湿度:10~90%RH |
温度:-40℃~60℃ 湿度:10~90%RH |
温度:-40℃~60℃ 湿度:10~90%RH |
工作寿命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
适应标准 | CCC, CE, RoHS, FCC | CCC, CE, RoHS, FCC | CCC, CE, RoHS, FCC | CCC, CE, RoHS, FCC | CCC, CE, RoHS, FCC |
产品特性:
1.间距小,像素密度大,分辨率高
2.整板黑灯,高对比度,一致性好
3.色彩真实自然,无拼缝,无色差
4.可任意区域显示,宽视角
5.超薄静音铝箱设计,精度高,安装维护方便快捷
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: