起重机类型 | 其他 |
---|
名称 | 型号 | 起升高度(米) | 额定载荷(kg) | 台面尺寸(mm) | 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 整机重量(kg)约 |
四轮移动式液压升降平台 | SJY0.3---4 | 4 | 300 | 1600X750 | 1960x1030x1100 | 400 |
SJY0.3---6 | 6 | 300 | 1600x750 | 1960x1030x1350 | 650 | |
SJY0.3---8 | 8 | 300 | 1800x900 | 2180x1200x1500 | 950 | |
SJY0.5---8 | 8 | 500 | 1800x1200 | 2180x1500x1500 | 1000 | |
SJY0.8---8 | 8 | 800 | 1800x1200 | 2180x1550x1700 | 1200 | |
SJY1.0---8 | 8 | 1000 | 1800x1200 | 2180x1550x700 | 1400 | |
SJY0.3---10 | 10 | 300 | 2100x1200 | 2500x1500x1700 | 1150 | |
SJY0.5---10 | 10 | 500 | 2100x1200 | 2500x1500x1700 | 1200 | |
SJY1.0---10 | 10 | 1000 | 2200x1500 | 2600x1900x1900 | 1600 | |
SJY0.3---12 | 12 | 300 | 2550x1500 | 2900x1850x1950 | 2000 | |
SJY0.5---12 | 12 | 500 | 2550x1500 | 2900x1850x1950 | 2100 | |
SJY1.0---12 | 12 | 1000 | 2600x1500 | 3100x1900x2200 | 2650 | |
SJY0.3---14 | 14 | 300 | 2990x1600 | 3400x2000x2050 | 2850 | |
SJY0.3---16 | 16 | 300 | 3200x1600 | 3600x2100x2100 | 3650 | |
SJY0.3---18 | 18 | 300 | 3200x1600 | 3600x2100x2300 | 4200 |
移动剪叉升降机3