产品代码: QG-SM-G
产品材质: PA尼龙(polyamide)
螺纹规格: 公制螺纹(Mefric)/德制螺纹(PG)
工作温度: -40~+110℃
颜 色: 黑色,其他颜色可以定做
特 性: 内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具;
使用方法:
LNE-SM-G型软管接头是软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口即可。
型号 | 软管规格 | 螺纹尺寸公制 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL(mm) | H | 包装单位个/包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QG-SM-G-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 6.5 | 10 | 22.5 | 100 |
QG-SM-G-M16 | AD10.0 | M16×1.5 | 16.0 | 6.5 | 10 | 22.5 | 100 |
QG-SM-G-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 10 | 23.0 | 100 |
QG-SM-G-M18 | AD13.0 | M18×1.5 | 16.0 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 100 |
QG-SM-G-M20 | AD13.0 | M20×1.5 | 16.0 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 100 |
QG-SM-G-M18 | AD15.8 | M16×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 24.0 | 50 |
QG-SM-G-M16 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 11.5 | 24.0 | 50 |
QG-SM-G-M20 | AD15.8 | M20×1.5 | 16.0 | 12.0 | 11.5 | 24.0 | 50 |
QG-SM-G-M20 | AD18.5 | M20×2.0 | 20.0 | 14.3 | 12 | 25.5 | 50 |
QG-SM-G-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 20.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
QG-SM-G-M24 | AD21.2 | M24×2.0 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
QG-SM-G-M25 | AD21.2 | M25×1.5 | 25.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
QG-SM-G-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 20.0 | 14 | 30.0 | 50 |
QG-SM-G-M25 | AD28.5 | M25×1.5 | 25.0 | 23.0 | 20 | 34.0 | 20 |
QG-SM-G-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 23.0 | 14 | 34.0 | 20 |
QG-SM-G-M32 | AD34.5 | M32×1.5 | 32.0 | 29.0 | 20 | 36.0 | 10 |
QG-SM-G-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14 | 36.0 | 10 |
QG-SM-G-M40 | AD34.5 | M40×1.5 | 40.0 | 29.0 | 15 | 38.5 | 10 |
QG-SM-G-M40 | AD42.5 | M40×1.5 | 40.0 | 36.0 | 15 | 38.5 | 8 |
QG-SM-G-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 36.0 | 15 | 38.5 | 8 |
QG-SM-G-M50 | AD54.5 | M50×1.5 | 50.0 | 38.0 | 16 | 39.0 | 5 |
QG-SM-G-M60 | AD54.5 | M60×2.0 | 60.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
型号 | 软管规格 | 螺纹尺寸公制 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL(mm) | H |
---|---|---|---|---|---|---|
QG-SM-G-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 6.5 | 11.5 | 18.0 |
QG-SM-G-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10.0 | 11.5 | 19.0 |
QG-SM-G-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 12 | 23.0 |
QG-SM-G-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25.0 |
QG-SM-G-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13 | 27.0 |
QG-SM-G-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 23.0 | 13 | 33.0 |
QG-SM-G-PG29 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 15 | 35.0 |
QG-SM-G-PG36 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.0 | 15 | 38.5 |
QG-SM-G-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 53.0 | 16 | 39.0 |
型号 | 软管规格 | 螺纹尺寸公制 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL(mm) | H |
---|---|---|---|---|---|---|
QG-SM-G1/2 | AD21.2 | G1/2 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 |
QG-SM-G1/2 | AD25.0 | G1/2 | 25.0 | 20.0 | 14 | 30.0 |
QG-SM-G3/4 | AD28.5 | G3/4 | 27.0 | 23.0 | 14 | 34.0 |
QG-SM-G1″ | AD34.5 | G1″ | 36.0 | 29.0 | 14 | 36.0 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: