产品类别 | 壁挂机 | 系列名称 | M系列 |
---|---|---|---|
控制方式 | 键控/遥控 | 节能等级 | 3级 |
变频 | 无氟变频 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
适用面积 | 11-12? | 室内机噪音 | 23dB以下 |
是否静音 | 是 | 外形尺寸 | 283×770×216 |
产品参数:
空调品牌:大金空调 |
空调类型:大金空调挂机 |
产品型号:大金空调M系列柜挂机 |
电源:单相220v | 制冷量:3.5(1.1~3.8) | 制热量:4.2(1.3~5.0) |
APF(全年能源消耗效率):3.62 | 可选颜色:白 | 质保:设备三年/辅材十年 |
重量:8KG | 尺寸:283×770×216 | 推荐面积:7m2-19m2 |
系列 | M系列挂壁机 | M系列挂壁机 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXM325NC | FTXM335NC | |
室外机 | RXM325NC | RXM335NC | ||
遥控器 | ARC470A11 | ARC470A11 | ||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 10~16/7~13 | 14~19/10~17 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(1.1~3.2) | 3.5(1.1~3.8) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.2(1.2~3.8) | 4.2(1.3~5.0) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 3.68 | 3.62 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 283×770×216 | 283×770×216 |
室外机 | ㎜ | 550×658×275 | 550×658×275 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 8/28 | 8/30 |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同
*2 APF依据国家标准GB21455-2013得出