热效率 | 95 % | 功率范围 | 3001W以上 |
---|---|---|---|
控制方式 | 手动式 | 面板材质 | 微晶面板 |
价格范围 | 400以上 元 | 功能选择 | 可抛锅 |
电源电压 | 3 V | 电源频率 | 1 Hz |
锅底直径 | 500 mm | 外形尺寸 | 1980 mm |
重量 | 50 kg | 品质 | 军工品质制造 |
操控方式: | 机械式 | 容量: | 26-30L |
功率: | 30以上 | 价格范围: | 400以上 |
电源电压: | 3 | 电源频率: | 1 |
适用送礼场合: | 机关单位、酒店、学校、工厂食堂 | 暂动/触动式开关: | 有 |
产品名称 | 型号 | 外观尺寸 | 功率/电压 | 微晶面板直径 | 配锅直径 | 售价 |
单头单尾电磁小炒炉 | CN-HD400-8 | 1000x1100x(800+400) | 8kw/380v | ?400 | ?500 | 8500 |
CN-HD400-12 | 12kw/380v | 8500 | ||||
CN-HD400-15 | 15kw/380v | 8500 | ||||
CN-HD500-15 | 1200x1200x(800+400) | 15kw/380v | ?500 | ?600 | ||
双头单尾 电磁小炒炉 |
CN-HD402-8 | 1800x1100x(800+400) | 8kw*2/380v | ?400 | ?500 | 16500 |
CN-HD402-12 | 12kw*2/380v | 17300 | ||||
CN-HD402-15 | 15kw*2/380v | 17300 | ||||
双头双尾 电磁小炒炉 |
CN-HD402-8 | 2000*1100*(800+400) | 8kw*2/380v | ?400 | ?500 | 16800 |
CN-HD402-12 | 12kw*2/380v | 17600 | ||||
CN-HD402-15 | 15kw*2/380v | 17600 |
电磁小炒炉细节 电磁小炒炉细节(水缸)
电磁小炒炉细节 电磁小炒炉细节(旋转水龙头)
电磁小炒炉细节 电磁小炒炉细节(排风口)
电磁小炒炉细节 电磁小炒炉细节(排水槽)
电磁小炒炉细节 电磁小炒炉细节(产品展示)
电磁小炒炉细节 电磁小炒炉细节(公司荣誉)
电磁小炒炉细节 电磁小炒炉细节(工厂大门)