用途 | 冷却水 | 产品类型 | 冷却设备 |
---|---|---|---|
适用人群 | 工厂 |
标准型冷却塔参数:
标准型(LFT8T-1000T) | |||||||||||||||
型号 | 流量 | 风量(约) | 塔体直径 | 塔体高度 | 风扇直径 | 电机 | 布水转头 | 洒水管 | 管径(mm) | 重量(约KG) | 噪音 | ||||
M3/h | CMM | MM | MM | MM | 进出水 | 排水 | 溢水 | 补水 | 净重 | 运行重量 | dbA | ||||
8T | 6.23 | 70 | 930 | 1460 | 550 | 0.18KW-6P | 1.5寸4孔 | 15-4条 | 40 | 25 | 25 | 15 | 42 | 180 | 52 |
10T | 7.81 | 85 | 930 | 1640 | 650 | 0.18KW-6P | 1.5寸4孔 | 15-4条 | 40 | 25 | 25 | 15 | 46 | 190 | 52.5 |
15T | 11.7 | 140 | 1170 | 1525 | 650 | 0.37KW-6P | 2寸4孔 | 20-4条 | 50 | 25 | 25 | 15 | 60 | 298 | 52.5 |
20T | 15.62 | 160 | 1170 | 1690 | 770 | 0.56KW-6P | 2寸4孔 | 20-4条 | 50 | 25 | 25 | 15 | 80 | 320 | 52.5 |
25T | 19.51 | 200 | 1400 | 1875 | 770 | 0.75KW-6P | 3寸4孔 | 40-4条 | 80 | 25 | 25 | 15 | 110 | 540 | 53 |
30T | 23.4 | 230 | 1650 | 1845 | 770 | 0.75KW-6P | 3寸4孔 | 40-4条 | 80 | 25 | 25 | 15 | 135 | 550 | 53 |
40T | 32.21 | 280 | 1650 | 1910 | 930 | 1.5KW-6P | 3寸4孔 | 40-4条 | 80 | 25 | 25 | 15 | 150 | 590 | 53 |
50T | 39.24 | 330 | 1830 | 1940 | 930 | 1.5KW-6P | 3寸4孔 | 40-4条 | 80 | 25 | 25 | 15 | 210 | 1050 | 53 |
60T | 46.8 | 420 | 2100 | 2080 | 1180 | 1.5KW-8P | 4寸6孔 | 40-6条 | 100 | 25 | 25 | 15 | 260 | 1280 | 53.5 |
80T | 62.64 | 450 | 2100 | 2180 | 1180 | 1.5KW-8P | 4寸6孔 | 40-6条 | 100 | 25 | 25 | 15 | 290 | 1410 | 54 |
100T | 78.12 | 700 | 2300 | 2350 | 1200 | 2.2KW-8P | 4寸4孔 | 50-4条 | 100 | 25 | 25 | 15 | 550 | 1650 | 54 |
125T | 97.56 | 830 | 2900 | 2345 | 1450 | 2.2KW-8P | 5寸4孔 | 65-4条 | 125 | 25 | 25 | 20 | 580 | 1700 | 55 |
150T | 117 | 950 | 2900 | 2525 | 1450 | 4KW-10P | 6寸4孔 | 80-4条 | 150 | 25 | 25 | 20 | 600 | 1750 | 55.5 |
175T | 136.8 | 1150 | 3310 | 2870 | 1750 | 4KW-10P | 6寸4孔 | 80-4条 | 150 | 25 | 25 | 20 | 870 | 2000 | 55.5 |
200T | 156.2 | 1250 | 3310 | 2870 | 1750 | 5.5KW-4P | 6寸4孔 | 80-4条 | 150 | 25 | 25 | 20 | 900 | 2100 | 56 |
225T | 175.5 | 1500 | 4120 | 3640 | 2130 | 5.5KW-4P | 8寸6孔 | 80-6条 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1100 | 2870 | 56 |
250T | 195.1 | 1750 | 4120 | 3640 | 2130 | 7.5KW-4P | 8寸6孔 | 80-6条 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1200 | 2950 | 57 |
300T | 234 | 2000 | 4730 | 3650 | 2430 | 7.5KW-4P | 8寸6孔 | 80-6条 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1820 | 4050 | 58 |
350T | 273.2 | 2200 | 4730 | 3650 | 2430 | 7.5KW-6P | 8寸6孔 | 80-6条 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1890 | 4100 | 59 |
400T | 312.1 | 2400 | 5600 | 3870 | 2740 | 7.5KW-6P | 8寸6孔 | 80-6条 | 200 | 50 | 50 | 40 | 2920 | 5900 | 60 |
500T | 372.4 | 2600 | 5600 | 3970 | 2740 | 7.5KW-6P | 10寸8孔 | 80-8条 | 250 | 50 | 50 | 40 | 3010 | 6000 | 60 |
600T | 468 | 3750 | 6600 | 4900 | 3400 | 11KW-6P | 10寸8孔 | 80-8条 | 250 | 80 | 80 | 40 | 4050 | 9450 | 60.5 |
700T | 574.2 | 4000 | 6600 | 4900 | 3400 | 11KW-6P | 10寸8孔 | 80-8条 | 250 | 80 | 80 | 40 | 4200 | 9650 | 61 |
800T | 626.4 | 5000 | 7600 | 4950 | 3700 | 15KW-6P | 12寸8孔 | 100-8条 | 300 | 100 | 100 | 50 | 4900 | 12100 | 61.5 |
1000T | 781.2 | 5500 | 7600 | 4950 | 3700 | 15KW-6P | 12寸8孔 | 100-8条 | 300 | 100 | 100 | 50 | 5100 | 12400 | 62 |
LFT设计工况:进水温度37℃,出水温度32℃,湿球温度28℃,干球温度31.8℃,大氧压力99400Pa 降幅5℃ |
1、冷却塔结构:
(1)马达 (2)马达架 (3)减速器 (4)风扇 (5)胶片 (6)洒水管 (7)胶片网 (8)底盆 (9)脚支柱 (10)水缸 (11)喉管 (12)入风支柱 (13)隔水抽 (14)转头 (15)壳身 (16)风扇网
2、冷却塔作用:
利用水的蒸发及冷空气和热水的热传递带走水中废热;
3、冷却塔安装:
(1)参考冷却塔运行重量及实际安装系数,校核安装地基承载能力。
(2)冷却塔安装在通风良好,无建筑物影响的地方。
(3)进风口与建筑物应有一定距离,保证新鲜空气进入避免湿热空气回流。
(4)冷却塔安装现场如使用气焊,电焊,应有消防安全设施,以防火灾发生。
(5)避免安装现场如使用较高热源、粉尘、腐蚀气体、异物集中的地方。
(6)冷却塔要按说明书的要求制作好基础。
(7)拼装型底盆进行封底时,应将连接清理干净,并保证干燥时方可在接缝处涂刷树脂及铺放纤维毡。
4、使用:
(1)开机前打开水盆底部排气阀门,对进出水管、水盆和其他部件附置的杂物进行全面冲洗,以免杂物进入塔内堵塞主机,影响机组的正常运行。
(2)运转前检查冷却塔各链接点的螺栓是否拧紧,特别是驱动系统部件必须紧固安全,用手拨动风机,手感目睹转运是否灵活,转动时叶片不得刮风筒内壁。
(3)叶片尾端与风筒间隙均匀,风叶叶片安装角度应一致,避免冷却塔运行时发生震动。
(4)风机运转时从风筒往下看,风机应向顺时针方向旋转。风机运行正常后,需检查电机的电流、电压是否在正常范围内,如有异常,应及时进行调整。
(5)风机运行正常后,先打开进水阀,后打开出水阀,同时,注意调整好水位置,保证循环水量符合冷却流量的要求。
(6)循环水泵吸入部分位置应低于冷却塔水盆水面位置。
5、维护:
(1)应定期清除冷却塔内残留物,保证进塔水质不含油脂和其他浑浊物,否则,要配套使用水处理净化设备。
(2)对长期不使用的冷却塔,应切断电源,松开皮带,排干净塔内的残留水,同时应加外罩保护,防止脏物竟如以及日晒雨淋,导致塔的老化。
(3)冷却塔的冷效受冷却水量,进水温度、当地气象、环境的影响,应注意做好上述次数变化的日常记录工作。
(4)冷却塔在运行时,应有专人管理,发现问题应及时找出原因,及时排除。
6、货运及打包:
小配件纸箱包装或者胶带保护膜打包好,东莞、深圳、广州一般小车送货,长途采用物流专线运输。
7、售后:
东莞市菱电实业投资有限公司承诺正常使用情况下水塔一年内保修。
冷却塔底盆
40吨圆形冷却塔
冷却塔底盘
菱电圆塔
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: