按溶剂类型分 | 油性漆 | 贮存期 | 12 月 |
---|---|---|---|
光泽 | 亮光/哑光 |
销售编码 | 产品名称 | 配比(主剂:固:稀) | 包装规格(kg) |
各色士那 | 按施工要求冲稀 | 4/20 | |
QQ-02XX | 各色填充剂 | 按施工要求冲稀 | 4/20 |
FU-9300 | PU封闭底漆 | 1:0.4(840K) | 15 |
FU-9304 | PU水晶透明底漆 | 1:0.5:(840K-3)0.8(710) | 20 |
FU-9305 | PU耐黃晶莹透明底漆 | 1:0.5(840K-3/880):0.8(710) | 20 |
FE-9703 | PE水晶透明底漆 | 100:0.8(兰):30-40(稀):1.2(白) | 20 |
FE-9704 | PE晶莹透明底漆 | 100:0.8(兰):30-40(稀):1.2(白) | 20 |
FU-9540 | PU亮光调色金油 | 1:0.5(840):0.6-1(820/830) | 20 |
FU-9611-9 | PU抗刮透明面 | 1:0.5(860):0.6-1(820/830) | 20 |
FU-9621-9 | PU超滑高透明面 | 1:0.5(860):0.6-1(820/830) | 20 |
FU-9631-9 | PU1-9分光高丰满度透明面漆 | 1:0.5(860):0.6-1(820/830) | 20 |
bantai-1
班台
未标题-1