MD系列整流管 整流管模块

商家:
西安瑞新电力电子有限责任公司
认证:
普通商家
参考价:
80.00元/只
地区:
陕西 - 西安
类别:
电气 - 仪器仪表
品牌:
瑞新  
产地:
西安  
型号:
 
给我留言
商家有4个相似产品 上一条 1 2 3 4 下一条 切换到相册模式

产品描述

 更新于 2016-12-27 11:04:20 查看商家信息
MDC整流模块MDC整流模块MDC整流模块

 
整流管模块
         
适用范围:用于各类电力装置及机电设备的电力变换和自动控制系统。可与国外SKKD,MCC,PK,F18等系列同类产互换代用。

    电路图

整流管/整流管模块  参数表

 
alt 
型号 IT(AV) TC VDRM/VDRM VTM/ITM IF(RMS) IFSM I2t ITSM VFO RF RJC Viso 外型
A *100V V/A A KA KA2S KA V ℃/W VAC
MD*26 26 100 6-18 1.65/80 41 0.42 0.88 0.42 0.8 9.8 1.3 2500 M1
MD*40 40 100 6-18 1.55/120 63 0.63 1.98 0.63 0.8 5.57 0.9 2500 M1
MD*55 55 100 6-18 1.45/170 86 0.87 3.8 0.87 0.8 3.47 0.7 2500 M1
MD*70 70 100 6-18 1.40/210 110 1.1 6.05 1.11 0.8 2.5 0.57 2500 M2
MD*90 90 100 6-16 1.94/270 141 1.4 9.8 1.4 0.8 1.7 0.47 2500 M2
MD*90 90 100 18-28 1.94/270 141 1.4 9.8 1.4 0.8 1.7 0.47 2500 M2
MD*110 110 100 6-16 1.45/330 173 1.7 14.45 1.7 0.8 1.74 0.35 2500 M2
MD*110 110 100 18-28 1.45/330 173 1.7 14.45 1.7 0.8 1.74 0.35 2500 M2
MD*135 135 100 6-16 1.38/410 212 2 20 2 0.8 1.18 0.31 2500 M3
MD*135 135 100 18-28 1.38/410 212 2 20 2 0.8 1.18 0.31 2500 M3
MD*160 160 100 6-16 1.56/480 251 2.5 31.3 2.5 0.8 1.35 0.23 2500 M3
MD*160 160 100 18-28 1.56/480 251 2.5 31.3 2.5 0.8 1.35 0.23 2500 M3
MD*182 182 100 6-16 1.43/550 286 2.9 42.05 2.9 0.8 0.96 0.22 2500 M3
MD*182 182 100 18-28 1.43/550 286 2.9 42.05 2.9 0.8 0.96 0.22 2500 M3
MD*200 200 100 6-16 1.38/600 314 3.12 48.7 3.1 0.75 0.88 0.21 2500 M4
MD*200 200 100 18-28 1.38/600 314 3.12 48.7 3.1 0.75 0.88 0.21 2500 M4
MD*250 250 100 6-16 1.43/750 393 3.9 76.1 3.9 0.75 0.76 0.14 2500 M4
MD*250 250 100 18-28 1.43/750 393 3.9 76.1 3.9 0.75 0.76 0.14 2500 M4
MD*300 300 100 6-16 1.35/900 471 4.7 110.6 4.7 0.75 0.55 0.13 2500 M4
MD*300 300 100 6-28 1.35/900 471 4.7 110.6 4.7 0.75 0.55 0.13 2500 M4
MD*350 350 100 6-28 1.50/1050 550 5.5 151.3 5.5 0.75 0.61 0.11 2500 M5-1
MD*400 400 100 6-28 1.48/1200 628 6.3 198.5 6.3 0.75 0.5 0.1 2500 M5-1
MD*400 400 100 6-28 1.48/1200 628 6.3 198.5 6.3 0.75 0.5 0.1 2500 M5-1
MD*500 500 100 6-28 1.35/1500 785 7.9 312.1 7.8 0.75 0.32 0.09 2500 M5-2
MD*600 600 100 6-28 1.45/1800 942 9.5 451.2 9.4 0.75 0.44 0.08 2500 M5-2
MD*800 800 100 6-28 1.45/2400 1256 12.6 793.8 12.5 0.75 0.44 0.07 2500 M6
MD*1000 1000 100 6-28 1.50/3000 1570 15.8 1248.2 13 0.75 0.61 0.06 2500 M6
以上是MD系列整流管 整流管模块的详细介绍,包括MD系列整流管 整流管模块的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!
联系姓名
刘甜甜
联系电话
029-85****** 点击查看
联系地址
西安市朱雀大街52号
商家主页
//shop.jc001.cn/1716632/
官方网站
电子邮箱

>> 了解更多信息

1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。

详细联系方式 商家网站 给商家留言

2、您可以请点击按钮,查看更多仪器仪表商家

3、想查点看更多产品信息,可以查看 仪器仪表产品库,了解更多。

4、在线联系

电气商家推荐

更多商家推荐 >>

北京德隆伟业科技有限公司

Tel:

PALL过滤膜7221、7222

¥2000.00元

空气滤膜混合元素标准样品

¥面议

危险废物安全暂存柜

¥400000.00元

留言咨询

关于九正 会员服务 广告服务 访客留言 企业邮箱 网站地图 建材专栏 地区专栏 产品归档 产品地图 服务条款
九正建材网 版权所有©2000-2024      九正建材网全国免费服务热线:400 6464 001 传真:028-83370196