消音降噪设备种类 | 弹簧减振器 | 适用领域 | 水泵风机设备减振 |
---|
型号/规格 | L | A | B | W | H | D | CS |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
ZTG-S | 155 | 136 | 108 | 75 | 150 | 13 | 12 |
ZTG-M | 215 | 195 | 153 | 90 | 175 | 15 | 14 |
ZTG-L | 215 | 195 | 153 | 90 | 175 | 15 | 16 |
型号/规格 | 承载范围 | 频率范围 | 竖向刚度 | 适用挠度 |
(kg) | (Hz) | K(kg/cm) | ||
ZTG-S-20 | 15~30 | 2.1~4.0 | 8 | 25 |
ZTG-S-40 | 30~50 | 2.0~3.9 | 16 | 25 |
ZTG-S-60 | 50~70 | 1.9~3.8 | 24 | 25 |
ZTG-S-80 | 70~90 | 1.9~3.8 | 32 | 25 |
ZTG-S-100 | 90~120 | 2.1~4.0 | 40 | 25 |
ZTG-S-150 | 120~180 | 2.2~4.4 | 60 | 25 |
ZTG-S-200 | 180~230 | 2.3~4.5 | 80 | 25 |
ZTG-S-250 | 230~280 | 2.4~4.6 | 100 | 25 |
ZTG-M-300 | 280~320 | 2.5~4.8 | 120 | 25 |
ZTG-M-400 | 320~450 | 2.5~4.8 | 160 | 25 |
ZTG-M-500 | 450~550 | 2.5~4.8 | 200 | 25 |
ZTG-M-600 | 550~650 | 2.6~5.3 | 240 | 25 |
ZTG-L-700 | 650~750 | 2.6~5.3 | 280 | 25 |
ZTG-L-800 | 750~850 | 2.8~5.5 | 320 | 25 |
ZTG-L-1000 | 900~1100 | 2.8~5.5 | 400 | 25 |
ZTG-L-1200 | 1100~1300 | 2.9~5.6 | 480 | 25 |
ZTG-L-1300 | 1200~1400 | 3.1~5.9 | 520 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: