类型: | 铅酸 | 额定功率: | 24 W |
---|---|---|---|
电压: | 12 V | 外形尺寸: | 165*125*175 mm |
用途: | UPS电源 |
蓄电池热线 :13825184119,QQ:791641663
LC-X.-浮充长寿命品
用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等
特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃);
更高比能量;
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-X06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | 41.0 | M10 T | 6(10)年 | 普通 (HB) |
备用电源 (浮充使用) |
LC-XD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L ,M5 BOLT | |||
LC-X1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.25 | M5 L ,M5 BOLT | |||
LC-X1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.40 | M5 L ,M5 BOLT | |||
LC-X1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.0 | M5 L ,M5 BOLT | |||
LC-X1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.9 | M6 L ,M5 BOLT | |||
LC-X1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.2 | M6 L ,M5 BOLT | |||
LC-X1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.5 | M6 L | |||
LC-X1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 24.0 | M6 L | |||
LC-XA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 31.0 | M8 L | |||
LC-XB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 37.0 | M8 L | |||
LC-XE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | 30.0 | M8 L | |||
LC-X12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 37.0 | M8 L |
LC-P1224ST
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: