何经理:139-8614-4862 185-7165-1345
武汉市江夏区瑞祥五金机电主营产品有:瑞凌焊机系列、台钻系列、电动工具、发电机系列、清洗机系列、台磨系列、台锯系列、空压机系列
空气压缩机是工业现代化的基础产品,常说的电气与自动化里就有全气动的含义;而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体,它是将原动(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。
我国的空气压缩机行业的市场规模均为8%以上的增速增长,2010-2011年增长率甚至超过了28%,市场规模扩张迅速。然而,在规模如此巨大的市场上,过去很长一段时间由外资企业掌握绝大部分市场。2009年度,我国空气压缩机行业共有生产企业近400家,其中内资企业数量接近90%,实现销售收入总额约为60亿元,占全行业的40%;外资企业数量接近10%,实现销售收入总额约为90亿元,占全行业的60%。
本司武汉瑞祥机电热销的空压机型号有如下,欢迎来电咨询:
奥突斯空压机型号:OTS-550-8L | 品名: 空气压缩机 | 产品参数: 功率Power(W):550 | 气缸Cylinder(mm):63.7x11.8x2 | 转速Speed(r.p.m.):1380 | 压力Pressure(Bar):7.0 | 排气量Capacity(L/min):40 | 储气罐Tank(L):8 | 净量N.W.(kg):14.5 | 外形尺寸Size(LxWxH cm):48x20.5x48.5 |
奥突斯空压机型号:OTS-800x3-65L | 品名: 空气压缩机 | 产品参数: 功率Power(W):3x800 | 气缸Cylinder(mm):69.7x13x6 | 转速Speed(r.p.m.):1380 | 压力Pressure(Bar):7.0 | 排气量Capacity(L/min):180 | 储气罐Tank(L):65 | 净量N.W.(kg):63.7 | 外形尺寸Size(LxWxH cm):97.5x46x69.5 |
奥突斯空压机型号:OTS-600X4-120L | 品名: 空气压缩机 | 产品参数: 功率Power(W):4x600 | 气缸Cylinder(mm):63.7x11.8x8 | 转速Speed(r.p.m.):1380 | 压力Pressure(Bar):7.0 | 排气量Capacity(L/min):160 | 储气罐Tank(L):120 | 净量N.W.(kg):108 | 外形尺寸Size(LxWxH cm):112x41x79 |
奥突斯空压机型号:OTS-550-18L | 品名: 空气压缩机 | 产品参数: 功率Power(W):550 | 气缸Cylinder(mm):63.7x11.8x2 | 转速Speed(r.p.m.):1380 | 压力Pressure(Bar):7.0 | 排气量Capacity(L/min):40 | 储气罐Tank(L):18 | 净量N.W.(kg):17.3 | 外形尺寸Size(LxWxH cm):56x24x52.5 |
奥突斯空压机型号:OTS-800x4-120L | 品名: 空气压缩机 | 产品参数: 功率Power(W):4x800 | 气缸Cylinder(mm):69.7x13x8 | 转速Speed(r.p.m.):1380 | 压力Pressure(Bar):7.0 | 排气量Capacity(L/min):240 | 储气罐Tank(L):120 | 净量N.W.(kg):112 | 外形尺寸Size(LxWxH cm):112x41x79 |
奥突斯空压机型号:OTS-550-30L | 品名: 空气压缩机 | 产品参数: 功率Power(W):550 | 气缸Cylinder(mm):63.7x11.8x2 | 转速Speed(r.p.m.):1380 | 压力Pressure(Bar):7.0 | 排气量Capacity(L/min):40 | 储气罐Tank(L):30 | 净量N.W.(kg):19 | 外形尺寸Size(LxWxH cm):62x27.5x57 |
奥突斯空压机型号:OTS-750-18L | 品名: 空气压缩机 | 产品参数: 功率Power(W):750 | 气缸Cylinder(mm):63.7x15x2 | 转速Speed(r.p.m.):1380 | 压力Pressure(Bar):7.0 | 排气量Capacity(L/min):60 | 储气罐Tank(L):18 | 净量N.W.(kg):18.1 | 外形尺寸Size(LxWxH cm):56x24x52.5 |
奥突斯空压机型号:OTS-1100-40L | 品名: 空气压缩机 | 产品参数: 功率Power(W):1100 | 气缸Cylinder(mm):63.7x22x2 | 转速Speed(r.p.m.):1380 | 压力Pressure(Bar):7.0 | 排气量Capacity(L/min):100 | 储气罐Tank(L):40 | 净量N.W.(kg):29.9 | 外形尺寸Size(LxWxH cm):71x31.5x72 |
奥突斯空压机型号:OTS-550x2-50L | 品名: 空气压缩机 | 产品参数: 功率Power(W):2x550 | 气缸Cylinder(mm):63.7x11.8x4 | 转速Speed(r.p.m.):1380 | 压力Pressure(Bar):7.0 | 排气量Capacity(L/min):80 | 储气罐Tank(L):50 | 净量N.W.(kg):35.1 | 外形尺寸Size(LxWxH cm):73x36x62 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: