FIXTURLASER GO PRO - 完整的系统 |
1个显示单元 |
1个测量单元 S |
1个测量单元M |
2个轴支架,包含150 mm(59英寸)的连杆、470 mm(18.5英寸)的链条 |
1根1 m(39.4英寸)的USB连接线 |
2个杆工具 |
3节LR14 (C-cell)碱性电池 |
1个测量卷尺 |
1本Fixturlaser GO Pro手册 |
1本多语言版CD Fixturlaser GO Pro手册 |
FIXTURLASER GO Pro - 完整的系统 | |
重量(包含所有标准零件: | 6.8 kg |
存放温度: | -20至70℃ |
机箱 | |
材料 | 高冲击力的ABS塑料 |
密封 | 配有空气压力补偿阀,可防尘、防水(5米)且防空气 |
坠落测试: | 混凝土地面上方3米 |
尺寸 | 400 x 320 x 170 mm |
显示装置 | |
外壳材料: | 高冲击力的ABS塑料和TPE橡胶 |
操作温度: | -10至60℃ |
存放温度: | -20至70℃ |
相对湿度: | 10 – 90% |
重量 | 含电池为0.7 kg |
尺寸 | 205 mm x 116 mm x 56 mm |
环保性: | IP 54 |
闪存: | 500 MB |
显示器 | 彩色TFT-LCD背光显示器 |
显示器尺寸: | 4”对角(84 x 56 mm) |
显示器分辨率: | 400 x 272像素 |
色彩深度 | 16,000,000色彩 |
界面 | 薄膜开关按键 |
外围设备 | 1个USB从动端口 |
无线通讯: | 具有多点分支功能的1级蓝牙收发器 |
电源: | 3 x 1.5V LR-14 (C)碱性电池或1.2V NiMH HR-14可充电的金属氢化物镍电池 |
运行时间: | 30小时的标准使用 |
LED指示器: | 绿色/红色 |
测量装置 | |
外壳材料: | 铝合金和高冲击力的ABS塑料,使用TPE橡胶进行模塑 |
运行温度: | -10至60℃ |
相对湿度: | 10 – 90% |
重量 | 186 g |
尺寸 | 79 mm x 77 mm x 33 mm |
环保性 | IP 65 |
激光 | 650 nm 2级二极管激光器 |
激光线扇形角: | 6° |
激光器功率: | < 1 mW |
测量距离: | **大10 m(33英尺) |
接收器 | CCD |
接收器长度: | 30 mm |
接收器分辨率: | 1 ?m |
测量精确度: | 0,3% ± 7 ?m |
环境光保护: | 滤光和日光信号抑制 |
测斜仪分辨率: | 0,1° |
测斜仪精确度: | ±0,5° |
LED指示器: | 激光器传输和状态指示器 |
激光器安全性 | |
轴支架 | |
夹具 | 链条的V型夹具,宽度为20 mm |
材料 | 铝合金 |
轴直径 |
? 20 – 175 mm
配有? 20 – 450 mm 的延伸链条
|
连杆 | 4根,长160 mm |
无线单元 | |
外壳材料: | PC/ABS塑料 |
运行温度: | -10至60℃ |
重量 | 不含电池为60 g |
尺寸 | 97 mm x 47 mm x 36 mm |
无线通讯: | 二级蓝牙发射器 |
电源: | 3 AA (LR6)电池 |
运行时间: | 持续10小时 |
LED指示器: | 激光器和电池状态指示器 |
Tel: