型号 管外径 Rc A L φP H L1
Model φD
PLF4-M5 4 M5×0.8 5 21 11 10 18
PLF4-01 4 Rc1/8 8 22.5 11 12 18
PLF4-02 4 Rc1/4 10 25.5 11 17 18
PLF6- M5 6 M5×0.8 5 23 13 12 20.5
PLF6-01 6 Rc1/8 8 24 13 12 20.5
PLF6-02 6 Rc 1/4 10 27.5 13 17 20.5
PLF6-03 6 Rc 3/8 10.5 28 13 19 20.5
PLF6-04 6 Rc 1/2 12.5 30.5 13 24 20.5
PLF8-01 8 Rc 1/8 8 25.5 15 14 22.5
PLF8-02 8 RC1/4 10 27.5 15 17 22.5
PLF8-03 8 Rc 3/8 10.5 29.5 15 19 22.5
PLF8-04 8 Rc1/2 12.5 32 15 24 22.5
PLF10-01 10 Rc 1/8 8 29 17 18.5 26.5
PLF10-02 10 Rc 1/4 10 30 17 18.5 26.5
PLF10-03 10 Rc 3/8 10.5 32 17 18.5 26.5
PLF10-04 10 Rc 1/2 12.5 35 17 18.5 26.5
PLF12-01 12 Rc1/8 8 30 19 20.8 28.5
PLF12-02 12 Rc 1/4 10 32 19 20.8 28.5
PLF12-03 12 Rc 3/8 10.5 33 19 20.8 28.5
PLF12-04 12 Rc 1/2 12.5 36.6 19 20.8 28.5
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: