镀锌卷,将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板;合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造,但在出槽后,立即把它加热到500℃左右,使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌卷具有良好的涂料的密着性和焊接性。
热镀锌卷 | 0.46*1250*C | DX51D+Z 光整无锌花 不钝化 Z80 涂油 |
热镀锌卷 | 0.47*1070*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48(0.50)*1137*C | DX51D+Z 40/40-C0 |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | DX51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1000*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1190*C | DX51D |
热镀锌卷 | 0.48*1200*C | SGCC |
热镀锌卷 | 0.48*1250*C | S250GD+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1250*C | S250GD+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1250*C | DC51D+Z |
热镀锌卷 | 0.48*1250*C | DC51D+Z-JD1-40/40-FB-C-O |
热镀锌卷 | 0.483*1219*C 锌层275克 | DX51D+Z(275克) |
热镀锌卷 | 0.483*1219*C 锌层275克 | DX51D+Z(275克) |
u=2785519673,1547681
u=2951965658,2496076
u=2638012966,1456518
Tel: