PZ973W-10NR电动高温闸板阀、耐高温插板门特点
1、启闭迅速、平稳可靠、自动化程度高
2、安装高度及位置不受限制
3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作
4、配有手动,万一供电中断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。
1、电源:AC380V、50HZ。
2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级。
3、防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
4、防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
5、环境温度:-20℃~40℃。
6、可选:配电气控制器。
PZ973W-10NR电动高温闸板阀、耐高温插板门性能特点
1 超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
2 占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
3 闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
4 上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
5 刀闸阀闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
项目名称
|
采用标准
|
可选标准
|
设计制造验收
|
JB/T 8691
|
MSS SP-81
|
阀门结构长度
|
GB/T 15188.2-1994
|
TAPPI TIS 405.8
|
阀门法兰连接
|
JB/T 79-1994
|
ANSI B16.5
|
阀门检验和试验
|
GB/T 13927-1992
|
JB/T 9092-1999
|
阀门供货要求
|
GB/T 12252
|
——
|
阀门标志
|
GB 12220-1989
|
IS0 5209:87
|
代号 | 零件名称 | 材质说明 | ||
名称 | 牌号 | |||
1 | 圆螺母 | 优质碳素钢 | 25 | |
2 | 手轮 | 灰口铸钢 | HT200 | |
3 | 轴承压盖 | 优质碳素钢 | 35 | |
4 | 阀杆螺母 | 铝青铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 | |
铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |||
5 | 轴承 | — | 51110 | |
6 | 阀杆 | 不锈钢 | 304、316、2Cr13 | |
7 | 支架 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8等 | |
8 | 闸板 | 不锈钢 | 304、316、304L、316L、2Cr13 | |
9 | 螺栓螺母 | 优质碳素钢 | 35 | |
10 | 填料压盖 | 碳素钢 | WCB | |
11 | 填料 | 柔性石墨盘根石棉根 增强四氟纤维盘根 |
— | |
12 | 阀体 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) 、CF8M(316)、CF3M(316L)、 密封座堆焊合金或不锈钢 |
公称压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 电装 型号 | 电机 功率 | 公称 转矩 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 |
diand