内径 | 13 mm | 外径 | 53 mm |
---|---|---|---|
类型 | 钻孔机 | 厚度 | 12 mm |
重量 | 85 kg | 用途 | 钻孔 |
材质 | 不锈钢 |
产品型号 | 331 | 441 | 551 | 661 | 4331 | 5331 | 6331 | 6441 | |
控制轴数 | 三轴 | ||||||||
运行范围 | X轴 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 400mm | 500mm | 600mm | 600mm |
Y轴 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | |
Y轴 | - | - | - | - | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | |
Z轴 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
**高速度 | 300mm/S(**大可定制800mm) | ||||||||
重复精度 | +0.02mm-0.05mm(可定制+0.02mm以内) | ||||||||
驱动方式 | 低压伺服电机 | ||||||||
移动速度 | 0.1-800mm/sec | ||||||||
控制系统 | 手持式控制系统 | ||||||||
输入气压 | 4-7kgf/cm? | ||||||||
编程界面 | 示教编程 | ||||||||
驱动方式 | 日本进口步进电机+同步带+台湾品牌直线导轨 | ||||||||
程序存储量 | 可存储一千组加工数据,单个加工文件**大占用3M存储空间(五千个加工点) | ||||||||
文件存储量 | 手持盒256M,脱机卡32M,单个加工文件**大占用3M存储空间(十万个加工点) | ||||||||
外接方式 | Rs232 | ||||||||
**大负载 | Y轴/Z轴5KG/2KG | ||||||||
电源 | 220V/50HZ 350W | ||||||||
机器尺寸 | L | 520mm | 620mm | 720mm | 880mm | 680mm | 780mm | 880mm | 880mm |
W | 585mm | 685mm | 785mm | 920mm | 620mm | 620mm | 620mm | 720mm | |
H | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | |
机器重量 | 60kg | 80kg | 85kg | 85kg | 80kg | 85kg | 85kg |
85kg
|
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: