开启方式 | 平移 | 类别 | 其他 |
---|---|---|---|
使用范围 | 商铺 | 安全等级 | A级 |
门框最大尺寸 | 105 CM | 类型 | 其他 |
水密性 | 无 | 抗压强度 | 合格 Mpa |
摆锤冲击量 | 合格 | 材质 | 其他 |
等级 | 优质 | 风格 | 现代 |
开关类型 | 感应 | 门框板材厚度 | 10 CM |
颜色 | 银白 |
产品特点
产品特点
◇单扇门承重90kg,双开90kg*2,能够满足大部分出入口需求
◇功能丰富,实现常开、常闭、半开等模式设定。能够连接后备电池,连接各种电锁、传感器、门禁。
◇门机通过50万次寿命试验,运行无故障。
产品式样
◇采用60W直流无刷马达功率:功率强劲,传动效率高,力矩大、寿命长
◇升级DCU进一步提高产品安全性、多功能性。可以与电磁锁、门禁、遥控器等功能部品连接,实现对自动门运行参数及状态的设计;
◇新型传感器,安装**高高度可达3米,调节灵敏度旋钮可获得不同的检测范围
产品参数
轨道长度 | 表面:2.1m,2.5m | 表面:2.1m×2, 4.2m×1 | 2.5m×2根 |
式样 | 单开 | 双开 | |
门体重量 | 90kg以下 | 90kg以下×2枚 | |
门宽※ | 600-1265mm | ||
安装方式 | 表面 | ||
开启速度 | 14~37cm/s(可调) | 14~32cm/s(可调) | |
关闭速度 | 9~35cm/s(可调) | 9~30cm/s(可调) | |
马达 | DC24V 60W 直流无刷 | ||
开放时间 | 0~9s(可调) | ||
停电时手动开启力 | 30.3N(90kg) | 36.3N(90kg) | |
环境温度 | -20~+50摄℃ | ||
电压 | AC220V±10% 50~60HZ |
IMG_4480
img_4511[11]
IMG_4448
IMG_4483
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: