混凝土机械类型 | 其他 | 混凝土理论输送量 | 7 m3/h |
---|---|---|---|
混凝土最大出口压力 | 6 Mpa | 额定进料容量 | 0.3 m3 |
额定出料容量 | 0.3 m3 | 料斗提升速度 | 1 m/min |
骨料最大粒径 | 6 mm | 电机功率 | 7.5 KW |
搅拌功率 | 7.5 KW | 拌筒转速 | 1 min |
搅拌轴转速 | 1 r/min | 整机重量 | 0.56 T |
主图_(3)
主图_(2)
主图_(1)