起重机类型 | 其他 | 操作形式 | 汽车吊 |
---|---|---|---|
结构形式 | 汽车吊 | 跨度 | 4.2*4.8 米 |
悬臂长度 | 8 m | 有效起升高度 | 25.5 m |
额定起重量 | 8 T | 适用范围 | 建筑工地、园林 |
最大车行速度 | 1.5 r/min |
上车配置:
1.大臂钢材采用上海宝钢BS700mck2工程机械用系列高强、超高强结构钢。
2.马鞍山1.4m纯锻打外齿转盘, 采用四股防旋绳,无应力不缠绕!
5.大小勾双卷扬,高品质艺群卷扬机
7.可选装液压空调
下车配置:
1.采用东风系列底盘,8.25-20尼龙轮胎.底盘原厂标配,技术成熟,全国售后.
2.采用东风朝柴143大马力中冷增压四缸柴油发动机,万里扬6档变速箱,动力更强劲!
3.H 型支腿设计 4 点支撑,支腿加强钢板,易操作、稳定性更强;4.2*4.8(m)
4.驾驶室卧铺设计,更加舒适、安全、人性化。大视野后视镜、多媒体仪表盘、功能齐全。
5.油电两用,电机远程遥控,下车标配冷暖空调
SMQ5128JQZ(森源底盘8吨)起重机参数 | |||
项目 | 单位 | 参数 | |
性能参数 | **大额定起重量 | t | 8 |
**大起重力矩 | KN.m | 267 | |
全伸臂**大起升高度 | m | 25.5 | |
全伸臂+副臂**大起升高度 | m | —— | |
质量参数 | 总质量 | kg | 12495 |
行驶参数 | **高车速 | km/h | 80 |
**大爬坡度 | % | 30 | |
上装参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9870×2400×3280 |
支腿纵向跨距 | mm | 4200 | |
支腿横向跨距 | mm | 4800 | |
主臂长/全伸主臂长 | mm | 8000/24900 | |
副臂长 | mm | 无 | |
液压油箱容积 | L | 170 | |
回转半径 | mm | 2350 | |
卷扬速度(主/副) | m/min | 110/114 | |
底盘参数 | 底盘型号 | YBM1120DCE1 | |
发动机型号 | CY4BK151 | ||
发动机功率 | KW | 105 | |
变速箱型号 | 6TS55C-183-24/6个前进档 | ||
轮胎规格 | 8.25-20 | ||
燃油箱容积 | L | 125 | |
轴距 | mm |
4000 |
东风8吨4节臂起重机 (4)
IMG_6107_meitu_1
微信截图_20180822151706
东风8吨4节臂起重机 (8)
东风8吨4节臂起重机 (1)