水冷螺杆中温型机组性能参数表 | ||||||||||||||
单机头 | ||||||||||||||
机组型号KLD | 1030SLZH | 1040SLZH | 1050SLZH | 1060SLZH | 1070SLZH | 1080SLZH | 1090SLZH | 1100SLZH | 1120SLZH | 1140SLZH | ||||
适用蒸发温度 | -15℃~+5℃ | |||||||||||||
制冷剂类型 | R22 | |||||||||||||
电源型式 | 380V/3N~/50HZ | |||||||||||||
压缩机 | 类型 | 5-6非对称齿型半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||
型号 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | ||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
制冷量及输入功率 | 蒸发温度0℃ | 制冷量 | KW | 81.9 | 111.7 | 146.7 | 159.7 | 194.7 | 213.7 | 251.8 | 291.1 | 346.9 | 412.8 | |
输入功率 | KW | 23.1 | 30.3 | 37.8 | 41.5 | 50.5 | 55 | 61.9 | 71.7 | 87 | 101 | |||
蒸发温度-5℃ | 制冷量 | KW | 67.6 | 92.3 | 121.2 | 131.9 | 160.8 | 176.6 | 208.2 | 240.7 | 286.8 | 341.4 | ||
输入功率 | KW | 22.4 | 29.3 | 36.6 | 40.1 | 48.8 | 53.2 | 59.5 | 68.9 | 83.8 | 97 | |||
蒸发温度-10℃ | 制冷量 | KW | 55.3 | 75.5 | 99.3 | 108.1 | 131.7 | 144.6 | 170.6 | 197.2 | 234.9 | 279.7 | ||
输入功率 | KW | 21.8 | 28.5 | 35.5 | 39 | 47.5 | 51.7 | 57.8 | 66.9 | 81.4 | 94.2 | |||
蒸发温度-15℃ | 制冷量 | KW | 44.8 | 61.2 | 80.5 | 87.7 | 106.9 | 117.3 | 138.5 | 160.1 | 190.7 | 227.1 | ||
输入功率 | KW | 21.3 | 27.9 | 34.7 | 38.1 | 46.4 | 50.5 | 56.4 | 65.3 | 79.5 | 91.9 | |||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式 | ||||||||||||
水量 | m?/h | 18 | 24 | 32 | 35 | 42 | 46 | 54 | 62 | 75 | 88 | |||
压力降 | kpa | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | |||
接口尺寸 | mm | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |||
接口尺寸 | 吸气(直径) | mm | 60 | 60 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | ||
供液(直径) | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 60 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | |||
高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
机组重量 | kg | 1100 | 1150 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。
2、您可以请点击按钮,查看更多节能制冷设备商家。
3、想查点看更多产品信息,可以查看 节能制冷设备产品库,了解更多。
4、在线联系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: