金属软管JSRG | ||||||||||||||||||||
●软管材质:304,316L ●编织层:304,316L ●温度: -200°C to 600 °C ●不锈钢波纹管(不锈钢金属软管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。产品主要由波纹管、网套、接头、法兰组成。产品内管是具有环型的薄壁不锈钢波纹状管,波纹管外层的网套,是由不锈钢丝按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与用户管道的接头或法兰相配的。不锈钢波纹管具有耐腐蚀、耐高温、耐低温、重量轻、体积小、柔软性好等特点。应用于航空、石油、化工、冶金、电力、造纸、医药、食品、木材、烟草、交通等行业。可按客户图纸,样品制造。 |
||||||||||||||||||||
技术参数Technical Parameters | ||||||||||||||||||||
编码 | 公称通径 | 内径 | 外径(mm) | **小弯曲半径(mm) | **高使用压力(Mpa) | 重量(kg/m) | ||||||||||||||
DN | mm | 本体 | 一层网套 | 静态 | 动态 | 1层网套 | 2层网套 | 本体 | 带一层网套 | |||||||||||
JSRG001 | 20 3/4" | 20 | 28 | 30 | 100 | 180 | 5.0 | 8.0 | 0.35 | 0.60 | ||||||||||
JSRG002 | 25 1" | 25 | 34 | 37 | 120 | 280 | 4.0 | 7.5 | 0.47 | 0.85 | ||||||||||
JSRG003 | 32 1 1/4" | 32 | 43 | 45 | 140 | 340 | 3.5 | 6.4 | 0.51 | 0.96 | ||||||||||
JSRG004 | 40 1 1/2" | 40 | 51 | 53 | 180 | 450 | 3.0 | 5.6 | 0.70 | 1.10 | ||||||||||
JSRG005 | 50 2" | 50 | 63 | 65 | 220 | 550 | 2.5 | 4.0 | 0.85 | 1.75 | ||||||||||
JSRG006 | 65 2 1/2" | 65 | 80 | 82 | 280 | 650 | 2.0 | 4.0 | 1.41 | 2.70 | ||||||||||
JSRG007 | 80 3" | 80 | 100 | 103 | 350 | 800 | 2.0 | 3.2 | 1.62 | 3.12 | ||||||||||
JSRG008 | 100 4" | 100 | 123 | 125 | 400 | 1000 | 1.6 | 2.5 | 2.00 | 3.70 | ||||||||||
JSRG009 | 125 5" | 125 | 150 | 154 | 500 | 1200 | 1.5 | 2.5 | 2.80 | 5.00 | ||||||||||
JSRG010 | 150 6" | 150 | 178 | 182 | 600 | 1500 | 1.5 | 2.5 | 3.80 | 6.60 | ||||||||||
JSRG011 | 175 7" | 175 | 207 | 213 | 700 | 1750 | 1.2 | 2.0 | 5.80 | 9.70 | ||||||||||
JSRG012 | 200 8" | 200 | 240 | 245 | 800 | 2000 | 1.2 | 2.0 | 6.70 | 12.00 | ||||||||||
JSRG013 | 250 10" | 250 | 298 | 303 | 1000 | 2200 | 1.0 | 1.6 | 10.60 | 18.10 | ||||||||||
JSRG014 | 300 12" | 300 | 360 | 365 | 1200 | 3000 | 1.0 | 1.6 | 17.10 | 31.40 | ||||||||||
JSRG015 | 350 14" | 350 | 410 | 415 | 1400 | 3500 | 0.8 | 1.6 | 20.00 | 36.30 | ||||||||||
JSRG016 | 400 16" | 400 | 460 | 465 | 1600 | 3500 | 0.6 | 1.2 | 22.80 | 41.10 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: