●使用温度:-60℃至+230℃
●工作压力: 16bar(250psi)
●颜色:无色透明或防静电黑色
●材质:SUS316L+PFA内衬
●适用流体:可输送极强的化学腐蚀性流体、可耐高温、耐真空、可防静电
●应用领域:用于食品、制药、化工、化学、生物工程等行业的流体输送
●符合标准:符合FDA、USP、CE认证
技术参数Technical Parameters 单位:mm | ||||||||||||||||||||
编码 | SIZE | A | B | |||||||||||||||||
001 | 1/2" | 25.2 | 12.7 | |||||||||||||||||
002 | 3/4" | 25.2 | 19 | |||||||||||||||||
003 | 3/4" | 34.0 | 19 | |||||||||||||||||
004 | 3/4" | 50.5 | 19 | |||||||||||||||||
005 | 1“ | 50.5 | 25.4 | |||||||||||||||||
006 | 1-1/4" | 50.5 | 31.75 | |||||||||||||||||
007 | 1-1/2" | 50.5 | 38.1 | |||||||||||||||||
008 | 2” | 64.0 | 50.8 | |||||||||||||||||
009 | 2-1/2" | 77.5 | 63.5 | |||||||||||||||||
010 | 3” | 91.0 | 76.2 | |||||||||||||||||
011 | 3-1/2" | 106.0 | 89 | |||||||||||||||||
012 | 4" | 119.0 | 101.6 | |||||||||||||||||
013 | 5" | 155.0 | 127 | |||||||||||||||||
014 | 6" | 166.8 | 152 | |||||||||||||||||
015 | 8" | 217.7 | 203 | |||||||||||||||||
016 | 10" | 268.5 | 254 | |||||||||||||||||
017 | 12" | 319.3 | 395 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: