取热方式 | 燃气 |
---|
EGIS X PLUS
畅逸优加
产品型号 | EGIS X PLUS 18 | EGIS X PLUS 24 | EGIS X PLUS 28 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
显示屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
中国能效等级(星级) | 二级 | 二级 | 二级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 3 | 3 | 3 |
防护/防水等级(IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
供暖大/小额定热输入功率(kW) | 20.0/8.7 | 26.0/11.0 | 30.4/13.0 |
生活热水大/小额定热输入功率(kW) | 20.0/8.7 | 26.0/11.0 | 30.4/13.0 |
供暖大/小输出功率(kW) | 18.0/8.0 | 23.5/9.7 | 27.5/11.6 |
生活热水大/小输出功率(kW) | 18.0/8.0 | 23.5/9.7 | 27.5/11.6 |
额定热输入30%的效率(%) | 89.2 | 89.2 | 89.0 |
燃烧效率(%) | >90.0 | >90.0 | >90.0 |
烟气温度(℃) | 112 | 112 | 114 |
小大供暖温度(高温)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
供暖系统大水压 | 3 | 3 | 3 |
小大生活热水温度(℃) | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
△T=30℃热水产率(L/min) | 8.6 | 11.4 | 13.4 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
额定电功率(W) | 120 | 120 | 125 |
产品净重(kg) | 28 | 29 | 30 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 400x745x310 | 400x745x310 | 400x745x310 |
?????_20210516122106
?????_20210516122106
?????_20210516122106
EGISXPLUS
?????_20210516122106
EGISXPLUS
Tel:
Tel: