5735 | 康宁Corning Antibody Buffer, 100ML, 1 Bottle/Pack, 1 Bottle/Case | Advanced Cells | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
5736 | 康宁Corning Blocking Buffer, 30ML, 1 Bottle/Pack, 1 Bottle/Case | Advanced Cells | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
5737 | 康宁Corning Blocking Buffer, 100ML, 1 Bottle/Pack, 1 Bottle/Case | Advanced Cells | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
5738 | 康宁Corning Penetration Buffer, 30ML, 1 Bottle/Pack, 1 Bottle/Case | Advanced Cells | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
5739 | 康宁Corning Penetration Buffer, 100ML, 1 Bottle/Pack, 1 Bottle/Case | Advanced Cells | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
5740 | 康宁Corning Washing Buffer 10X, 70ML, 1 Bottle/Pack, 1 Bottle/Case | Advanced Cells | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
5741 | 康宁Corning Washing Buffer 10X, 200ML, 1 Bottle/Pack, 1 Bottle/Case | Advanced Cells | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
6509 | Thermowell? 96 Well Polycarbonate PCR Microplate, Model P, Nonsterile | Genomics | 25 | CS | 康宁Corning | ||||
6511 | Thermowell? 96 Well Polycarbonate PCR Microplate, Model M, Nonsterile | Genomics | 25 | CS | 康宁Corning | ||||
6520 | 康宁Corning? 96 Well Polycarbonate PCR Microplate Lids, Nonsterile (fits Cat. No. 6511) | Genomics | 25 | CS | 康宁Corning | ||||
6524 | 康宁Corning? PCR Polyethylene 96 Well Microplate Sealing Tape, Nonsterile | 聚乙烯PCR板封口带 聚乙烯(PE)材质 大包装 | 100个/包,1包/箱 | Storage | 100 | CS | 康宁Corning | ||
6530 | 康宁Corning? 0.5mL Polypropylene PCR Tubes with Attached Flat Cap | Genomics | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||||
6531 | 康宁Corning? 0.2mL Polypropylene PCR Tubes with Attached Dome Cap | Genomics | 960 | CS | 康宁Corning | ||||
6542 | 0.2mL Clear Polypropylene PCR Tubes, 8 Well Strips | Genomics | 300 | CS | 康宁Corning | ||||
6547 | 0.2mL Polypropylene PCR Tubes, Assorted Colors, 8 Well Strips | Genomics | 300 | CS | 康宁Corning | ||||
6551 | Thermowell? 96 Well Polypropylene PCR Microplate, Natural, Nonsterile | Genomics | 25 | CS | 康宁Corning | ||||
6569 | 康宁Corning? 384 Well Microplate Aluminum Sealing Tape, Nonsterile | Storage | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
6570 | 康宁Corning? 96 Well Microplate Aluminum Sealing Tape, Nonsterile | 96孔封口带 铝箔材质 未灭菌 | 100个/箱 | Storage | 100 | CS | 康宁Corning | ||
6571 | 康宁Corning? 0.2mL Polypropylene PCR Tubes with Attached Flat Cap | Genomics | 960 | CS | 康宁Corning | ||||
6575 | 康宁Corning? Universal Optical Microplate Sealing Tape, Nonsterile | Genomics | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
6881 | “Stacksense Monitoring System for Process
Development including a standalone computer preloaded with PD platform software along with three access points and one 8-channel switch for image transmission to the computer |
Bioprocess Suspension | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
6884 | 康宁Corning StackSENSE Imaging Base for imaging the
bottom layer a CellSTACK vessel and transmit images to the StackSENSE software for processing |
Bioprocess Suspension | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
7000 | Costar? 100mL Stripette? Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, 10/Bag, 100/Case | 移液管 100ml 三重包装 | 10个/包,10包/箱 | Pipettes | 100 | CS | 康宁Corning | ||
7007 | Costar 96 Well Clear Round Bottom Ultra Low Attachment Microplate with Lid, Sterile, Individually Wrapped, 24/case | 96孔板 圆底 超低吸附 带盖 灭菌 单个包装 | 1个/包,24包/箱 | Advanced Cells | 24 | CS | 康宁Corning | ||
7010 | Costar? Pipette,Neuroprofile,5ml,PPW,Ps,W/O Plug,S,Ind,50Bag/200 | Pipettes | 200 | CS | 康宁Corning | ||||
7011 | Costar? Pipette,5ml,Pw,Ps,W/O Plug,Tripple Bagged,S,Ind,50Bag/200 | Pipettes | 200 | CS | 康宁Corning | ||||
7012 | Costar? Pipette,10ml,Pw,Ps,W/O Plug,Tripple Bagged,S,Ind,50Bag/200 | Pipettes | 200 | CS | 康宁Corning | ||||
7013 | Costar? Pipette,25ml,Pw,Ps,W/O Plug,Clean Room Pack,Tripple Bagged,S,Ind,50Bag/200 | Pipettes | 200 | CS | 康宁Corning | ||||
7015 | Costar? 10mL Stripette? Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, 50/Bag, 200/Case | Costar? 10mL Stripette? Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile | 50/Bag, 200/Case | Pipettes | 200 | CS | 康宁Corning | ||
7016 | Costar? 25mL Stripette? Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, 25/Bag, 200/Case | Pipettes | 200 | CS | 康宁Corning | ||||
7017 | Costar? 50mL Stripette? Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, 25/Bag, 100/Case | Costar 50mL Stripette Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, 25/Bag | 100/箱 | Pipettes | 100 | CS | 康宁Corning | ||
7041 | Costar? 1mL Stripette? Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, 50/Bag, 1000/Case | Pipettes | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||||
7042 | Costar? 2mL Stripette? Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, 50/Bag, 1000/Case | Costar? 2mL Stripette? Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile | 50/Bag, 1000/Case | Pipettes | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||
7045 | Costar? 5mL Stripette? Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, 50/Bag, 200/Case | Costar? 5mL Stripette? Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, | 50个/包,200个/箱 | Pipettes | 200 | CS | 康宁Corning | ||
7130 | Pipette,Generic,50ml,No Logo,No Stripe,P/P,S,Ind,25/100 | Pipettes | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
7158 | 康宁Corning CellSTACK, 40-layer Polystyrene vessel with Universal Caps and vented overcaps, TC treated Growth Surface, Sterile, 1 per bag, 2 per case. Includes 2 individually bagged solid black 33mm caps per case. | 康宁Corning ? CellSTACK?- 40 Chamber, with one piece universal cap and vented overcap | 0 | Bioprocess Adherent | 2 | CS | 康宁Corning | ||
7158S | CELLSTACK 40-chamber with universal caps and vented overcaps | 查询与7158的关系 | 0 | Bioprocess Adherent | 2 | CS | 康宁Corning | ||
7160 | 康宁Corning CellSTACK, 10-layer Polystyrene vessel with Universal Caps and vented overcaps, TC treated Growth Surface, Sterile, 1 per bag, 2 per case. Includes 6 individually bagged solid black 33mm caps per case. | 康宁Corning ? CellSTACK? 10 Chamber with one piece universal cap and vented overcap | 0 | Bioprocess Adherent | 6 | CS | 康宁Corning | ||
7208 | 康宁Corning CellSTACK, 40-layer Polystyrene vessel with one Universal Cap and vented overcap and one 33mm vent cap, TC treated Growth Surface, Sterile, 1 per bag, 2 per case | Bioprocess Adherent | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
7246 | 康宁Corning 1536 Well Black High Base Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
7247 | 康宁Corning 1536 Well White, High Base, Polystyrene Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
7248 | 康宁Corning 1536 Well Black Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
7249 | 康宁Corning 1536 Well White High Base Polystyrene TC-Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
7285 | 康宁Corning, Dissolvable Microcarriers, Denatured Collagen coated, 1 gram bottle, 1 bottle per case | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
7286 | 康宁Corning, Dissolvable Microcarriers, Denatured Collagen coated, 5 gram bottle, 1 bottle per case | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
7287 | 康宁Corning, Dissolvable Microcarriers, Denatured Collagen coated, 10 gram bottle, 1 bottle per case | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
7288 | 康宁Corning, Dissolvable Microcarriers, Synthemax II coated, 1 gram vial, 1 vial per case | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
7289 | 康宁Corning, Dissolvable Microcarriers, Synthemax II coated, 5 gram vial, 1 vial per case | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
7290 | 康宁Corning, Dissolvable Microcarriers, Synthemax II coated, 10 gram vial, 1 vial per case | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
7369 | T/W,HTS,96W,0.4,PET,W/LID,W/LID,W/BC,S,IND,5/5 | T/W,HTS,96W,0.4,PET,W/LID,W/LID,W/BC,S,IND,5/5 | 5/箱 | Permeable Support | 5 | CS | 康宁Corning | ||
7400 | Costar 1 x 8 Stripwell; 96 Well White Flat Bottom Polystyrene Microplate, High Bind, Nonsterile, 100/case | Costar 1 x 8 Stripwell; 96 Well White Flat Bottom Polystyrene Microplate, High Bind, Nonsterile | 100/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
7432 | Costar? Pipette,100ml,Wide Tip,Pw,Ps,S,Ind,10Bag,100/Cs | Pipettes | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
7442 | 康宁Corning 96 well White with Clear Bottom Half Area High Bind Ploystyrene Microplate, Nonsterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
7465 | 康宁Corning 1536 well Black with Clear Flat Bottom Poly-D-Lysine Coated Microplate, with out Lid, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
7467 | 康宁Corning 1536 well Black with Clear Bottom Collagen Coated Microplate, with Lid, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
7640 | 康宁Corning 1536 well Black Tissue Culture Treated Polystyrene Microplate, Sterile, 50/case | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
7910 | Costar Transwell 75mm,0.4um,10um Thick, Tissue Culture Treated, Polycarbonate (PC) Membrane, Sterile, 1 Pack/12 Case | Permeable Support | 12 | CS | 康宁Corning | ||||
8160 | Costar Spin-X Centrifuge Tube Filters, 0.22?m Pore CA Membrane, Sterile, 96/Case. | SPINX离心过滤器,2ml,0.22um孔径,CA(醋酸纤维)膜 | 24个/包,4包/箱 | MCTs | 96 | CS | 康宁Corning | ||
8161 | Costar Spin-X Centrifuge Tube Filters, 0.22?m Pore CA Membrane, Non-Sterile, 100/Case. | SPINX离心过滤器 2ml 0.22um孔径CA(醋酸纤维)膜 未灭菌 | 25个/包,4包/箱 | MCTs | 100 | CS | 康宁Corning | ||
8162 | Costar Spin-X Centrifuge Tube Filters, 0.45?m Pore CA Membrane, Sterile, 96/Case. | SPINX离心过滤器,2ml,0.45um孔径,CA(醋酸纤维)膜 | 24个/包,4包/箱 | MCTs | 96 | CS | 康宁Corning | ||
8163 | Costar Spin-X Centrifuge Tube Filters, 0.45?m Pore CA Membrane, Non-Sterile, 100/Case. | SPINX离心过滤器 2ml 0.45um孔径CA(醋酸纤维)膜 未灭菌 | 25个/包,4包/箱 | MCTs | 100 | CS | 康宁Corning | ||
8169 | Costar Spin-X Centrifuge Tube Filters, 0.22?m Pore NY Membrane, Non-Sterile, 200/Case. | SPINX离心过滤器 2ml 0.22um孔径NY(尼龙)膜 未灭菌 | 100个/包,2包/箱 | MCTs | 200 | CS | 康宁Corning | ||
8170 | Costar Spin-X Centrifuge Tube Filters, 0.45?m Pore NY Membrane, Non-Sterile, 200/Case. | MCTs | 200 | CS | 康宁Corning | ||||
8388 | Costar? 125mL Traditional Style Polystyrene Storage Bottles with 45mm Caps | 储液瓶 传统风格 125ml 45mm颈尺寸 带盖 灭菌 | 1个/包,24包/箱 | Bottles | 24 | CS | 康宁Corning | ||
8390 | Costar? 250mL Traditional Style Polystyrene Storage Bottles with 45mm Caps | 250ml储液瓶 | 12个/箱 | Bottles | 12 | CS | 康宁Corning | ||
8393 | Costar? 500mL Traditional Style Polystyrene Storage Bottles with 45mm Caps | 500ml储液瓶 | 12个/箱 | Bottles | 12 | CS | 康宁Corning | ||
8396 | Costar? 1L Traditional Style Polystyrene Storage Bottles with 45mm Caps | 储液瓶 传统风格 1000ml 45mm颈尺寸 带盖 灭菌 | 1个/包,12包/箱 | Bottles | 12 | CS | 康宁Corning | ||
8500 | 康宁Corning 96 1D/2D Bar Coded Storage Tubes, 1.3mL, Without Screw Caps, Bulk Pack, 96/Pack, 10 Packs/Case, 960 Tubes/Case | Cryogenic Storage | 960 | CS | 康宁Corning | ||||
8501 | 康宁Corning 96 1D/2D Bar Coded Storage Tubes, 1.3mL, Without Screw Caps, Racked, 96/Pack, 10 Packs/Case, 960 Tubes/Case | Cryogenic Storage | 960 | CS | 康宁Corning | ||||
8502 | 康宁Corning 96 1D/2D Bar Coded Storage Tubes, 1.3mL, With Screw Caps, Bagged, 96/Pack, 10 Packs/Case, 960 Tubes/Case | Cryogenic Storage | 960 | CS | 康宁Corning | ||||
8503 | 康宁Corning 96 1D/2D Bar Coded Storage Tubes, 1.3mL, With Screw Caps, Racked, 96/Rack, 10 Racks/Case, 960 Tubes/Case | Cryogenic Storage | 960 | CS | 康宁Corning | ||||
8504 | 康宁Corning 96 Storage Tube Screw Cap, Thermoplastic Elastomer (TPE), Bulk Pack, 96/Pack, 50 Packs/Case, 4800 Caps/Case | Cryogenic Storage | 4,800 | CS | 康宁Corning | ||||
8505 | 康宁Corning 96 Storage Tube Screw Cap, Thermoplastic Elastomer (TPE) on Mat, 96 Caps per Mat, Clear With Cover, 480/Pack, 10 Packs/Case, 4800 Caps/Case | Cryogenic Storage | 4,800 | CS | 康宁Corning | ||||
8506 | 康宁Corning Thermoplastic Elastomer (TPE) 96 Storage Tube Septum Cap, Bulk Pack, 96/Pack, 100 Packs/Case, 9600 Caps/Case | Cryogenic Storage | 9,600 | CS | 康宁Corning | ||||
8507 | 康宁Corning Thermoplastic Elastomer (TPE) 96 Storage Tube Septum Cap on Mat, 96 Caps per Mat, 960/Pack, 5 Packs/Case, 4800 Caps/Case | Cryogenic Storage | 4,800 | CS | 康宁Corning | ||||
8508 | 康宁Corning Empty Racks With Lids for 96 Screw Capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) Capped Storage Tubes, 5 Racks/Pack, 2 Packs/Case, 10 Racks/Case | 康宁Corning Empty Racks With Lids for 96 Screw Capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) Capped Storage Tubes | 10/箱 | Cryogenic Storage | 10 | CS | 康宁Corning | ||
8509 | 康宁Corning? 384 2D Bar Coded Storage Tubes, Round, Without Plug Caps, Racked, 384/Pack, 20 Packs/Case, 7680 Tubes/Case | Storage | 7,680 | CS | 康宁Corning | ||||
8510 | 康宁Corning? 384 2D Bar Coded Storage Tubes, Square, Racked, 384/Pack, 20 Packs/Case, 7680 Tubes/Case | Storage | 7,680 | CS | 康宁Corning | ||||
8511 | 康宁Corning? 384 Storage Tube Plug Cap for Round Tube, Bulk Pack, 384/Pack, 100 Packs/Case, 38400 Caps/Case | Storage | 38,400 | CS | 康宁Corning | ||||
8512 | 康宁Corning? 384 Storage Tube Plug Cap on Mats for Round Tube, 384 Caps per Mat, 3840/Pack, 10 Packs/Case, 38400 Caps/Case | Storage | 38,400 | CS | 康宁Corning | ||||
8513 | 康宁Corning? Empty Racks With Lids for 384 Round or Square Storage Tubes, 1 Rack/Pack, 20 Packs/Case, 20 Racks/Case | Storage | 20 | CS | 康宁Corning | ||||
8670 | 康宁Corning 2D Cryogen Tube 2ml Self Stand, Internal Screw Cap Orange Color, Grad., Sterile, Clearline, 50/bag, 500/case | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
8671 | 康宁Corning 2D Cryogen Tube 2ml Self Stand, External Screw Cap, Orange Color, Grad., Sterile, Clearline, 50/bag,500/case | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
8672 | 康宁Corning 2.0ml Internal Thread Cap Orange Color, same as 8670 but without 2D barcode, 50/bag, 500/case | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
8673 | CRYOGEN BOX 81 PLACES IN PC, 132X132 MM FOR 2D TUBES, WHITE BOTTOM AND ORANGE GRID, BARCODED, 5/bag, 10/case; | Cryogenic Storage | 10 | CS | 康宁Corning | ||||
8674 | 康宁Corning Cryogen Box 100 Places in PC, WHITE Bottom, AND WHITE GRID 132x132mm for 2D Tubes, Barcoded, 5/bag, 10/case | Cryogenic Storage | 10 | CS | 康宁Corning | ||||
8676 | 康宁Corning 2.0ml 1D External Thread Cap Orange Color, 50/bag, 500/case | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
9016 | Costar? 2mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Individually Paper/Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 500/Case | Pipettes | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
9017 | 康宁Corning 96 Well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔板 透明 平底 未处理表面 未灭菌 | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
9018 | 康宁Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 96孔酶标板平底(不可拆) | 25个/盒,4盒/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
9032 | 康宁Corning 100-1000uL Universal Fit Racked Pipet Tips, Blue, Sterile, 10 Racks/Case., 1000 Tips/Case. | 康宁Corning 100-1000uL Universal Fit Racked Pipet Tips, Blue, Sterile, 10 Racks/Case. | 1000个/箱 | Tips | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||
9099 | Costar? 5mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 1/Bag, 200/Case | Pipettes | 200 | CS | 康宁Corning | ||||
9102 | 康宁Corning 96 Well (1 x 8 Stripwell?) Clear Flat Bottom Polystyrene TC-Treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
9186 | Costar? 2mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 1/Bag, 1000/Case | Pipettes | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||||
9256 | 1 x 8 Stripwell?; 96 Well Polystyrene Microplate, High Bind, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
9265 | REAGENT RESERV,PIERCE,PS,S,BK,5/200 | Storage | 200 | CS | 康宁Corning | ||||
9301 | Costar Spin-X Centrifuge Tube Insert Without Membrane, Non-Sterile, 1000/Case. | MCTs | 1,000 | CS | 康宁Corning | ||||
9710 | 康宁Corning 96 well Clear Flat Bottom Tissue Culture Treated Polystyrene Microplate, without lid, Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
9755 | 康宁Corning 96 well Clear flat Bottom Tissue Culture treated Microplate, without Lid, Sterile, 100/case | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
9845 | Cluster Tube Racks,Nt,Ns,10/50 | MCTs | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
CL-BJ-40-001 | 康宁Corning CellSTACK, 40-layer Polystyrene vessel Closed System, with Sartorius Filter and Quick Connects, TC treated Growth Surface, Sterile, 1 per bag, 2 per case | Bioprocess Adherent | 2 | CS | 康宁Corning |
?????_20210907115448